板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
鈦白粉 | 3.07% | 28055.84 | 龍蟒佰利 | 9.4% | 5:7 |
川藏鐵路 | 1.77% | 3820.69 | 高爭民爆 | 7.14% | 3:6 |
啤酒概念 | 1.61% | 13216.67 | 珠江啤酒 | 8.07% | 5:9 |
特高壓 | 1.15% | 39154.85 | 匯金通 | 10.02% | 23:41 |
白酒股 | 1.11% | 86332.27 | 今世緣 | 10.01% | 18:26 |
煤炭股 | 0.75% | 41308.1 | 紅陽能源 | 9.88% | 17:35 |
農(nóng)機 | 0.5% | 1679.96 | 一拖股份 | 3.38% | 5:10 |
豬肉 | 0.43% | -34826.05 | 京基智農(nóng) | 5.81% | 16:25 |
醫(yī)療廢物處理 | 0.42% | -1298.42 | 僑銀環(huán)保 | 4.69% | 4:9 |
類稀土 | 0.3% | -2028.45 | 三愛富 | 6.78% | 4:9 |
鹽業(yè)改革 | 0.24% | 22.09 | 云圖控股 | 1.14% | 3:4 |
電力物聯(lián)網(wǎng) | 0.23% | 40363.21 | 漢纜股份 | 10.0% | 26:60 |
超級品牌 | 0.2% | 28291.44 | 青島啤酒 | 3.98% | 12:22 |
冷鏈物流 | 0.17% | -11261.8 | 漢鐘精機 | 5.36% | 13:29 |
在線旅游 | 0.15% | 23419.7 | 凱撒旅業(yè) | 10.0% | 6:17 |
深圳國資改革 | 0.15% | 11617.92 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 9.95% | 7:23 |
西藏振興 | 0.14% | 7166.79 | 高爭民爆 | 7.14% | 5:14 |
氫燃料電池 | 0.07% | 27698.46 | 金通靈 | 10.12% | 29:71 |
百度概念 | 0.04% | 1568.97 | 視覺中國 | 6.13% | 6:17 |
動力電池回收 | 0.03% | 37573.14 | 贛鋒鋰業(yè) | 3.39% | 5:11 |
4月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-23 15:10
4月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-23 11:41
4月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-22 15:17
4月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-22 11:38
4月21日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-21 15:12
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注