板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
VPN | 3.39% | 116448.21 | 鵬博士 | 10.06% | 19:23 |
今日頭條概念股 | 3.16% | 21223.85 | 廣博股份 | 10.04% | 9:12 |
依法治國(guó) | 2.74% | 15481.15 | 任子行 | 9.97% | 5:6 |
太赫茲 | 2.73% | 31625.38 | 天銀機(jī)電 | 10.03% | 6:7 |
數(shù)字營(yíng)銷 | 2.4% | 12937.59 | 廣博股份 | 10.04% | 7:10 |
大數(shù)據(jù)中心 | 2.0% | 201574.7 | 鵬博士 | 10.06% | 33:38 |
新股 | 1.87% | 35733.09 | 交建股份 | 10.0% | 15:21 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 1.71% | 51450.95 | 廣博股份 | 10.04% | 28:46 |
華為海思概念 | 1.5% | -54523.42 | 泰晶科技 | 6.2% | 4:7 |
電子政務(wù) | 1.36% | 107365.23 | 中國(guó)軟件 | 10.0% | 26:34 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 1.31% | 15261.97 | 達(dá)實(shí)智能 | 3.97% | 5:6 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 1.28% | 170923.32 | 東方網(wǎng)力 | 10.16% | 43:63 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 1.27% | -26411.71 | 廣東榕泰 | 10.02% | 7:13 |
移動(dòng)轉(zhuǎn)售 | 1.24% | 56406.93 | 鵬博士 | 10.06% | 4:8 |
邊緣計(jì)算 | 1.22% | 26774.07 | 依米康 | 10.07% | 47:72 |
建筑節(jié)能 | 1.19% | 10530.88 | 建科院 | 10.04% | 17:37 |
聯(lián)通混改 | 1.12% | 4860.97 | 網(wǎng)宿科技 | 5.31% | 3:5 |
智慧政務(wù) | 1.01% | -8591.72 | 天夏智慧 | 6.2% | 13:20 |
云計(jì)算 | 0.98% | 45549.81 | 東方網(wǎng)力 | 10.16% | 69:114 |
電梯 | 0.96% | 551.66 | 梅輪電梯 | 10.05% | 7:13 |
4月21日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-21 11:39
4月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-17 11:36
4月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-16 15:10
4月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-16 11:42
4月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-15 15:08
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會(huì)完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國(guó)銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注