板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
VPN | 2.02% | 66497.57 | 鵬博士 | 10.06% | 13:23 |
依法治國 | 1.14% | 12500.61 | 任子行 | 9.97% | 2:6 |
太赫茲 | 1.05% | 16176.89 | 天銀機電 | 9.04% | 2:7 |
新股 | 0.99% | 34418.03 | 雷賽智能 | 10.0% | 10:21 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 0.87% | 18277.78 | 達實智能 | 9.93% | 3:6 |
人造肉 | 0.82% | 59702.92 | 來伊份 | 10.03% | 16:37 |
乙醇汽油 | 0.68% | 14603.88 | 雙塔食品 | 9.99% | 3:10 |
農(nóng)機 | 0.61% | 1206.33 | 吉峰科技 | 10.0% | 4:10 |
限塑令 | 0.57% | 1180.69 | 永高股份 | 5.96% | 6:11 |
南北船合并 | 0.54% | 3746.54 | 中船防務 | 2.32% | 6:10 |
移動轉(zhuǎn)售 | 0.51% | 44889.46 | 鵬博士 | 10.06% | 3:8 |
糖類 | 0.51% | 405.55 | 華資實業(yè) | 4.6% | 3:5 |
今日頭條概念股 | 0.5% | 5066.52 | 引力傳媒 | 10.01% | 6:12 |
數(shù)字孿生 | 0.44% | -5118.72 | 達實智能 | 9.93% | 6:17 |
電梯 | 0.43% | -1905.21 | 梅輪電梯 | 10.05% | 4:13 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 0.41% | 6024.88 | 航天長峰 | 4.91% | 7:13 |
網(wǎng)絡切片 | 0.34% | -34587.88 | 廣東榕泰 | 10.02% | 2:13 |
丙烯酸 | 0.29% | 2035.68 | 康達新材 | 2.07% | 2:4 |
衛(wèi)星通信 | 0.25% | -26336.66 | 中國衛(wèi)通 | 6.53% | 3:10 |
智慧政務 | 0.25% | -2175.59 | 天夏智慧 | 9.93% | 10:20 |
4月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-17 11:36
4月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-16 15:10
4月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-16 11:42
4月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-15 15:08
4月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-15 11:30
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨立董事變動 |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價異常波動的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務額... |
| 22:00 | 中國銀行:關(guān)于獨立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注