股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
世紀(jì)華通 | 002602 | 9.99% | 65129.23 | 102206.66 | 37077.43 | 175.56 | 46.02% |
云內(nèi)動(dòng)力 | 000903 | 9.98% | 59937.66 | 69230.19 | 9292.53 | 530.77 | 76.04% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 7.83% | 55349.49 | 147069.84 | 91720.36 | 37.22 | 22.80% |
江南高纖 | 600527 | 10.08% | 48466.62 | 66504.34 | 18037.72 | 997.12 | 56.55% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.35% | 45782.24 | 127358.64 | 81576.40 | 3.09 | 21.46% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 10.11% | 43325.16 | 67862.95 | 24537.79 | 290.60 | 45.51% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 8.25% | 37323.75 | 94272.82 | 56949.07 | 112.37 | 24.06% |
皇氏集團(tuán) | 002329 | 10.02% | 36458.07 | 46074.56 | 9616.49 | 1011.83 | 64.96% |
奧特佳 | 002239 | 8.97% | 32964.83 | 73699.39 | 40734.55 | 250.83 | 27.95% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 7.00% | 27018.31 | 97278.63 | 70260.32 | 32.84 | 15.67% |
山東黃金 | 600547 | 4.31% | 26289.33 | 95870.37 | 69581.04 | 31.68 | 15.50% |
寶信軟件 | 600845 | 9.66% | 24833.28 | 39855.31 | 15022.02 | 65.40 | 44.72% |
五 糧 液 | 000858 | 1.92% | 23369.19 | 71990.78 | 48621.59 | 4.83 | 19.04% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 10.06% | 21632.33 | 28564.74 | 6932.40 | 327.83 | 60.51% |
分眾傳媒 | 002027 | 3.33% | 20883.53 | 45341.40 | 24457.88 | 35.31 | 29.46% |
中嘉博創(chuàng) | 000889 | 8.13% | 20802.33 | 63544.67 | 42742.34 | 230.94 | 18.83% |
盛達(dá)資源 | 000603 | 9.41% | 20510.65 | 31157.66 | 10647.01 | 274.70 | 47.72% |
延江股份 | 300658 | 9.99% | 19900.66 | 29110.30 | 9209.64 | 1237.14 | 51.31% |
三五互聯(lián) | 300051 | 9.98% | 18214.58 | 27745.03 | 9530.44 | 864.35 | 46.75% |
大北農(nóng) | 002385 | 6.10% | 17224.38 | 74928.26 | 57703.89 | 75.70 | 12.83% |
4月13日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-13 15:09
4月13日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-13 11:41
4月13日早盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-13 11:03
外資本周凈流入92億元!大幅加倉...2020-04-13 10:10
外資本周凈流入92億元!大幅加倉...2020-04-12 19:58
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會(huì)閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注