股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
同花順 | 300033 | 10.00% | 112878.75 | 226773.80 | 113895.05 | 338.98 | 32.48% |
佳都科技 | 600728 | 10.01% | 103244.75 | 202722.28 | 99477.53 | 526.86 | 33.15% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 10.02% | 80446.19 | 88867.12 | 8420.92 | 2155.27 | 82.32% |
沙鋼股份 | 002075 | 10.01% | 53816.06 | 103035.81 | 49219.75 | 192.93 | 34.25% |
東方財富 | 300059 | 4.18% | 52283.89 | 323616.29 | 271332.40 | 55.16 | 8.71% |
人福醫(yī)藥 | 600079 | 9.99% | 41944.77 | 93250.08 | 51305.31 | 166.40 | 28.23% |
豐樂種業(yè) | 000713 | 9.97% | 41166.96 | 60606.05 | 19439.09 | 970.27 | 48.12% |
銀之杰 | 300085 | 10.00% | 39600.03 | 74031.37 | 34431.34 | 552.45 | 35.18% |
唐人神 | 002567 | 6.88% | 38990.35 | 80241.56 | 41251.21 | 514.23 | 30.80% |
省廣集團 | 002400 | 10.00% | 38858.70 | 65603.69 | 26745.00 | 659.16 | 40.78% |
天源迪科 | 300047 | 10.04% | 35065.54 | 47337.32 | 12271.78 | 787.14 | 58.13% |
科大訊飛 | 002230 | 3.82% | 33578.19 | 123328.61 | 89750.42 | 48.67 | 15.49% |
藥明康德 | 603259 | 5.79% | 32938.23 | 95673.40 | 62735.17 | 32.10 | 20.21% |
新賽股份 | 600540 | 9.98% | 31771.11 | 53746.80 | 21975.69 | 1113.30 | 40.92% |
魚躍醫(yī)療 | 002223 | 5.19% | 31430.15 | 250001.25 | 218571.10 | 91.21 | 6.38% |
吳通控股 | 300292 | 10.08% | 31004.47 | 38818.10 | 7813.64 | 452.14 | 66.02% |
東南網(wǎng)架 | 002135 | 10.00% | 28395.46 | 37677.56 | 9282.10 | 295.95 | 58.47% |
二六三 | 002467 | 10.03% | 27021.65 | 40705.46 | 13683.81 | 300.64 | 49.10% |
中國西電 | 601179 | 9.94% | 26929.46 | 62711.10 | 35781.64 | 88.00 | 26.20% |
華誼嘉信 | 300071 | 10.04% | 24788.19 | 26785.79 | 1997.60 | 1264.44 | 85.96% |
4月9日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-09 11:35
4月8日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-08 15:10
4月8日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-08 11:42
4月7日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-07 15:08
4月7日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-07 11:37
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注