股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云內動力 | 000903 | 10.08% | 140980.37 | 157127.54 | 16147.17 | 1404.49 | 76.80% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 9.99% | 92189.73 | 156381.03 | 64191.30 | 385.65 | 40.55% |
海正藥業(yè) | 600267 | 10.01% | 79197.97 | 115449.17 | 36251.20 | 494.43 | 45.46% |
納思達 | 002180 | 10.00% | 67047.22 | 126612.60 | 59565.38 | 210.20 | 33.93% |
吳通控股 | 300292 | 10.00% | 60357.45 | 91701.97 | 31344.52 | 968.94 | 46.24% |
凱樂科技 | 600260 | 9.98% | 56645.61 | 93716.25 | 37070.65 | 401.14 | 41.82% |
好當家 | 600467 | 10.00% | 51170.54 | 67732.25 | 16561.71 | 1061.35 | 59.10% |
維維股份 | 600300 | 10.03% | 48903.68 | 78809.40 | 29905.73 | 720.41 | 43.60% |
道恩股份 | 002838 | 10.00% | 42664.92 | 154115.10 | 111450.18 | 218.15 | 14.69% |
天夏智慧 | 000662 | 10.04% | 36940.34 | 75748.76 | 38808.42 | 629.38 | 29.32% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 4.19% | 36588.27 | 73924.03 | 37335.76 | 1525.26 | 31.02% |
佳都科技 | 600728 | 8.06% | 35247.03 | 119768.81 | 84521.77 | 197.87 | 16.66% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 9.98% | 32701.68 | 65939.67 | 33237.99 | 248.84 | 32.08% |
中兵紅箭 | 000519 | 9.96% | 31759.50 | 48039.55 | 16280.04 | 283.18 | 47.71% |
天箭科技 | 002977 | 10.00% | 31148.02 | 73584.03 | 42436.01 | 1506.59 | 25.85% |
華資實業(yè) | 600191 | 10.02% | 29063.53 | 74554.45 | 45490.92 | 627.58 | 22.49% |
福安藥業(yè) | 300194 | 2.65% | 25737.15 | 102261.41 | 76524.27 | 413.05 | 13.53% |
佳訊飛鴻 | 300213 | 10.01% | 20715.05 | 27427.32 | 6712.27 | 624.58 | 59.42% |
奧特佳 | 002239 | 0.70% | 19875.49 | 93332.84 | 73457.35 | 149.13 | 11.65% |
嘉麟杰 | 002486 | 9.98% | 19524.53 | 19524.53 | 0.00 | 434.57 | 96.97% |
15:05 | 關于房產稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構建“大健康... |
14:26 | 新時代·新基金·新價值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴大越南產能布局 健盛集團擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注