板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
芬太尼概念 | 3.57% | 32997.03 | 人福醫(yī)藥 | 8.26% | 5:6 |
七夕 | 3.4% | 34965.16 | 華天酒店 | 9.86% | 9:10 |
旅游景點 | 3.32% | 25718.15 | 云南旅游 | 10.02% | 28:31 |
糖類 | 3.11% | 22660.68 | 華資實業(yè) | 7.37% | 4:5 |
C2M | 3.07% | 25916.72 | 美邦服飾 | 10.1% | 17:21 |
移動轉(zhuǎn)售 | 2.93% | 14067.78 | 北緯科技 | 9.98% | 6:8 |
白糖 | 2.8% | 14341.89 | 華資實業(yè) | 7.37% | 5:6 |
南北船合并 | 2.67% | 17368.1 | 中國應(yīng)急 | 5.88% | 9:10 |
航母 | 2.55% | 43719.93 | 寶鈦股份 | 6.04% | 26:27 |
太赫茲 | 2.5% | 10046.73 | 華訊方舟 | 9.95% | 5:7 |
PD-1抑制劑 | 2.47% | 99275.94 | 海正藥業(yè) | 10.01% | 10:12 |
今日頭條概念股 | 2.21% | 8497.3 | 彩訊股份 | 9.99% | 10:12 |
美團概念股 | 2.15% | 28181.66 | 中嘉博創(chuàng) | 9.98% | 8:10 |
超導(dǎo) | 2.13% | 27593.96 | 福日電子 | 9.76% | 12:15 |
低空飛行 | 2.04% | 13401.24 | 航發(fā)科技 | 5.96% | 10:10 |
在線旅游 | 2.03% | 5083.58 | 麗江股份 | 7.89% | 15:17 |
青蒿素 | 1.94% | 60896.12 | 海正藥業(yè) | 10.01% | 8:10 |
衛(wèi)星通信 | 1.92% | -9406.85 | 北方導(dǎo)航 | 4.87% | 9:10 |
WIFI6 | 1.86% | -12377.59 | 華訊方舟 | 9.95% | 18:22 |
大飛機 | 1.86% | 46869.84 | 航天晨光 | 10.0% | 40:46 |
4月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-07 15:08
4月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-07 11:39
4月3日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-03 15:06
4月3日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-03 11:45
4月3日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-03 10:44
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注