板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
糖類 | 8.65% | 242.78 | 廣東甘化 | 10.03% | 5:5 |
白糖 | 8.32% | 388.09 | 廣東甘化 | 10.03% | 6:6 |
數(shù)字貨幣 | 7.31% | 3123.17 | 奧馬電器 | 10.09% | 23:23 |
中糧系 | 6.66% | 104.33 | 中糧糖業(yè) | 9.97% | 3:3 |
衛(wèi)星通信 | 6.53% | 1760.8 | 華力創(chuàng)通 | 10.0% | 10:10 |
金融軟件 | 6.36% | 14949.12 | 科藍(lán)軟件 | 10.02% | 11:11 |
移動(dòng)轉(zhuǎn)售 | 6.05% | 5462.61 | 北緯科技 | 10.11% | 8:8 |
無人船 | 6.0% | 140.95 | 華測導(dǎo)航 | 8.07% | 2:2 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 5.98% | 136.19 | 大湖股份 | 10.0% | 12:12 |
農(nóng)墾改革 | 5.91% | 31195.64 | 新賽股份 | 10.11% | 8:8 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 5.7% | 58888.5 | 史丹利 | 10.11% | 22:24 |
征信 | 5.56% | 27390.59 | 商贏環(huán)球 | 10.05% | 15:15 |
生物育種 | 5.49% | 11976.91 | 晨鑫科技 | 9.78% | 12:12 |
乳業(yè) | 5.48% | 2412.22 | 維維股份 | 10.15% | 21:22 |
IPO影子股 | 5.41% | 35960.56 | 美盛文化 | 10.08% | 18:18 |
航天 | 5.28% | 3700.07 | 中國衛(wèi)星 | 9.8% | 12:12 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 5.21% | 5538.89 | 華訊方舟 | 10.09% | 6:6 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 5.18% | 11300.45 | 華英農(nóng)業(yè) | 6.94% | 9:9 |
草地貪夜蛾防治 | 5.12% | 4181.72 | 國發(fā)股份 | 7.95% | 6:6 |
轉(zhuǎn)基因 | 5.11% | 6946.7 | 新農(nóng)開發(fā) | 9.97% | 13:13 |
4月7日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-04-07 15:10
4月7日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-04-07 15:09
4月7日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-07 15:08
滬指高開早盤收報(bào)2812.14點(diǎn) 機(jī)構(gòu)...2020-04-07 12:17
4月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-07 11:39
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級(jí)周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注