股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
1.65 | 3.77% | 507 | 4059 | 3552.0 | 4.303% | 0.048% | 0.0080% | 4.714% | ||
4.06 | -0.73% | 12796 | 15604 | 2808.0 | 0.4852% | 0.198% | -0.754% | 0.2782% | ||
1.37 | 1.48% | 402 | 1336 | 934.0 | 0.8228% | 0.635% | 0.47% | 2.1898% | ||
4.92 | 0.82% | 2370 | 3143 | 773.0 | 0.3176% | -0.265% | 0.192% | 0.4906% | ||
3.16 | 0.0% | 1199 | 1933 | 734.0 | 0.7366% | -0.808% | -0.243% | 0.0926% | ||
2.87 | -0.35% | 563 | 1293 | 730.0 | 0.6321% | 0.285% | -1.237% | -1.1329% | ||
8.72 | 1.51% | 3799 | 4476 | 677.0 | 0.424% | 1.208% | -0.737% | -0.693% | ||
3.85 | 1.32% | 1137 | 1810 | 673.0 | 0.3758% | -0.0080% | -0.359% | 0.5898% | ||
6.64 | 0.76% | 604 | 1172 | 568.0 | 0.4387% | -0.186% | -0.127% | -0.1873% | ||
2.45 | -1.21% | 747 | 1315 | 568.0 | 0.2778% | -0.107% | -0.337% | -0.3952% | ||
1.16 | -0.85% | 448 | 976 | 528.0 | 0.5014% | 0.415% | 0.018% | 1.2334% | ||
10.75 | 1.32% | 3472 | 3991 | 519.0 | 0.451% | -0.245% | 0.403% | 0.974% | ||
2.0 | 0.0% | 457 | 976 | 519.0 | 0.2763% | -0.0070% | -0.037% | 0.8013% | ||
1.74 | 1.16% | 1723 | 2233 | 510.0 | 0.174% | -0.485% | -0.099% | -0.53% | ||
3.27 | 1.55% | 1295 | 1785 | 490.0 | 0.2522% | -0.343% | 0.324% | 0.7762% | ||
3.48 | -0.85% | 1092 | 1531 | 439.0 | 0.4361% | -1.471% | -0.397% | -1.4939% | ||
8.38 | 0.6% | 886 | 1316 | 430.0 | 0.4379% | -1.009% | -0.466% | -0.0481% | ||
1.66 | 0.61% | 1355 | 1779 | 424.0 | 0.1122% | 0.017% | 0.276% | 1.4982% | ||
15.62 | 2.97% | 2222 | 2609 | 387.0 | 0.1442% | 0.438% | -0.475% | 0.0022% | ||
2.14 | 0.94% | 604 | 990 | 386.0 | 0.0364% | 0.024% | -0.051% | 0.1424% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
18:29 | 信音電子:選舉江慶豐為第六屆董事... |
18:29 | 常鋁股份:公司及子公司無擔保逾期... |
18:29 | 共進股份:關(guān)于獲得政府補助的公告 |
18:29 | 電子城:關(guān)于非公開發(fā)行公司債券獲... |
18:29 | 昱能科技:關(guān)于持股5%以上股東部分... |
18:29 | 金海通:關(guān)于持股5%以上股東部分股... |
18:29 | 華光新材:選舉王萍女士為第五屆董... |
18:29 | 財通證券:2025年度第二期短期融資... |
18:29 | 上海建工:關(guān)于中期票據(jù)發(fā)行結(jié)果公... |
18:29 | 財富趨勢:選舉黃山先生擔任公司第... |
18:29 | 東航物流:關(guān)于5%以上股東股份解除... |
18:29 | 人民網(wǎng):關(guān)于公司董事、副總編輯楊... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注