股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
搜于特 | 002503 | 4.1 | -10.09% | 19205 | 26934 | 7729.0 | 3.6411% | 7.55% | 9.4% | 10.6941% |
深康佳A | 000016 | 11.55 | -8.19% | 9182 | 14583 | 5401.0 | 3.3829% | 1.484% | -8.025% | -2.9121% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.68 | -10.07% | 5786 | 10198 | 4412.0 | 2.5477% | -6.604% | 0.121% | -3.2453% |
大北農(nóng) | 002385 | 7.41 | -7.84% | 7932 | 11844 | 3912.0 | 1.4064% | 0.749% | 1.128% | 5.2464% |
吉林化纖 | 000420 | 3.18 | -9.92% | 11503 | 15330 | 3827.0 | 2.0681% | -4.043% | -6.631% | -13.5859% |
TCL科技 | 000100 | 5.5 | -5.66% | 38596 | 42041 | 3445.0 | 0.2695% | 0.828% | -0.314% | 0.6645% |
巨輪智能 | 002031 | 2.12 | -4.07% | 3367 | 6134 | 2767.0 | 1.4617% | 2.335% | -6.904% | -5.5863% |
德威新材 | 300325 | 3.65 | -10.1% | 2620 | 5068 | 2448.0 | 2.4568% | 2.924% | -2.426% | -3.1192% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 2.61 | -6.45% | 3402 | 5788 | 2386.0 | 1.2467% | -3.825% | 0.051% | -2.2093% |
英威騰 | 002334 | 5.77 | -7.09% | 2444 | 4829 | 2385.0 | 3.9199% | 2.036% | 6.124% | -1.3291% |
順鈉股份 | 000533 | 3.13 | -10.06% | 1925 | 4157 | 2232.0 | 3.2589% | -8.154% | -1.999% | -6.4521% |
新野紡織 | 002087 | 4.87 | -9.81% | 3761 | 5980 | 2219.0 | 2.7206% | 4.888% | 8.735% | 9.8536% |
碧水源 | 300070 | 10.83 | -5.33% | 2400 | 4540 | 2140.0 | 0.9811% | -0.018% | -0.269% | 0.2881% |
中超控股 | 002471 | 2.51 | -5.64% | 1602 | 3742 | 2140.0 | 1.6916% | 0.235% | -1.611% | 0.6346% |
海王生物 | 000078 | 5.51 | -5.0% | 3488 | 5529 | 2041.0 | 0.7784% | 0.441% | 1.188% | -1.7656% |
東旭光電 | 000413 | 3.5 | -3.85% | 3750 | 5767 | 2017.0 | 0.4147% | -0.056% | 0.015% | 1.3617% |
奧特佳 | 002239 | 4.29 | -8.53% | 6532 | 8498 | 1966.0 | 0.6358% | 0.421% | 0.275% | 3.0408% |
金正大 | 002470 | 2.8 | -4.76% | 2081 | 4001 | 1920.0 | 0.6769% | -0.512% | 0.219% | 0.1269% |
浙江永強(qiáng) | 002489 | 5.43 | -9.95% | 2367 | 4267 | 1900.0 | 1.0113% | -0.642% | -0.882% | -0.9517% |
東方財(cái)富 | 300059 | 18.07 | -0.55% | 9712 | 11599 | 1887.0 | 0.3472% | 0.898% | -0.514% | 3.1232% |
3月12日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-03-12 15:08
3月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-03-12 11:43
3月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-03-12 11:43
41家公司獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研 電子行...2020-03-12 06:17
新基建持續(xù)火熱!金融機(jī)構(gòu)火爆調(diào)...2020-03-11 22:09
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注