股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東湖高新 | 600133 | 7.24 | 10.03% | 7509 | 684 | 6825.0 | 9.8461% | 0.636% | 1.163% | 11.6741% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 2.85 | 10.04% | 5466 | 1176 | 4290.0 | 4.4068% | 2.203% | -0.0090% | 5.5558% |
波導(dǎo)股份 | 600130 | 5.12 | 10.11% | 5264 | 1145 | 4119.0 | 5.3633% | -0.051% | 0.781% | 6.7813% |
覽海醫(yī)療 | 600896 | 6.6 | 10.0% | 4467 | 1457 | 3010.0 | 3.4634% | 0.186% | 1.825% | 7.3234% |
華微電子 | 600360 | 9.91 | 9.99% | 5205 | 2338 | 2867.0 | 2.9855% | 0.8% | 2.366% | 3.7765% |
江南水務(wù) | 601199 | 4.21 | 9.92% | 2513 | 271 | 2242.0 | 2.3973% | 0.091% | -0.045% | 2.3103% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.08 | 6.57% | 6049 | 4041 | 2008.0 | 0.3365% | 0.372% | -0.04% | 0.4525% |
紫金銀行 | 601860 | 4.92 | 5.13% | 5089 | 3240 | 1849.0 | 1.0657% | 0.754% | 0.141% | 0.9027% |
威帝股份 | 603023 | 6.9 | 10.05% | 3192 | 1474 | 1718.0 | 3.7897% | 2.446% | 1.778% | 7.7797% |
北巴傳媒 | 600386 | 4.21 | 6.05% | 3151 | 1835 | 1316.0 | 1.6319% | 2.597% | 0.0060% | 3.9469% |
匯鴻集團(tuán) | 600981 | 4.1 | 8.75% | 1974 | 692 | 1282.0 | 1.7541% | 0.304% | -0.302% | 2.1511% |
中遠(yuǎn)海能 | 600026 | 7.38 | 6.19% | 4310 | 3054 | 1256.0 | 0.4591% | 1.168% | -0.051% | 2.3601% |
福日電子 | 600203 | 13.26 | 6.42% | 3843 | 2606 | 1237.0 | 2.71% | -0.892% | 3.369% | 8.763% |
浙江東日 | 600113 | 7.48 | 7.63% | 1390 | 322 | 1068.0 | 2.5958% | -0.024% | 0.015% | 2.2048% |
太極實(shí)業(yè) | 600667 | 12.88 | 6.27% | 3528 | 2518 | 1010.0 | 0.4795% | -0.63% | 0.813% | -0.4695% |
華脈科技 | 603042 | 24.53 | 10.0% | 1411 | 417 | 994.0 | 9.8387% | 0.386% | 3.108% | 18.0047% |
青海華鼎 | 600243 | 4.07 | 10.0% | 985 | 105 | 880.0 | 2.0052% | 0.141% | -0.073% | 1.7792% |
香溢融通 | 600830 | 7.72 | 9.97% | 1621 | 777 | 844.0 | 1.8577% | 4.565% | 1.633% | 9.8297% |
振德醫(yī)療 | 603301 | 51.21 | 10.01% | 1026 | 218 | 808.0 | 14.823% | 3.669% | -3.926% | 19.886% |
華鑫股份 | 600621 | 16.18 | 6.94% | 1957 | 1158 | 799.0 | 1.4928% | -0.551% | 0.564% | -1.0122% |
3月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-03-12 11:43
41家公司獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研 電子行...2020-03-12 06:17
新基建持續(xù)火熱!金融機(jī)構(gòu)火爆調(diào)...2020-03-11 22:09
土地流轉(zhuǎn)再獲政策加持 機(jī)構(gòu)推薦7...2020-03-11 18:04
機(jī)構(gòu)預(yù)判A股位置處于歷史底部 主...2020-03-11 17:13
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:19 | 安納達(dá):股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:19 | 奧精醫(yī)療:董事會(huì)換屆選舉 |
| 21:19 | 奧克股份:關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)... |
| 21:19 | 東岳硅材:股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:18 | 恩捷股份:關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)... |
| 21:18 | 海波重科:關(guān)于首次減持回購(gòu)股份的... |
| 21:18 | 海南機(jī)場(chǎng):關(guān)于增選第十屆董事會(huì)審... |
| 21:18 | 黑牡丹:董事、高級(jí)管理人員減持股... |
| 21:18 | 金石亞藥:關(guān)于全資子公司獲得硫酸... |
| 21:18 | 均普智能:公司董事長(zhǎng)辭職 |
| 21:18 | 康達(dá)新材:關(guān)于公司控股股東部分股... |
| 21:18 | 民生銀行:關(guān)于董事任職資格獲國(guó)家... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注