股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商輪船 | 601872 | 6.73 | 9.97% | 17498 | 5986 | 11512.0 | 2.1723% | -0.22% | 1.413% | 3.3883% |
海航控股 | 600221 | 1.9 | 8.57% | 22709 | 13153 | 9556.0 | 0.5814% | 0.132% | 0.103% | 0.6984% |
亞盛集團(tuán) | 600108 | 3.36 | 10.16% | 5037 | 894 | 4143.0 | 2.128% | -0.318% | -0.231% | 1.744% |
吉林高速 | 601518 | 2.84 | 2.16% | 4338 | 883 | 3455.0 | 2.8478% | 0.214% | 0.032% | 3.0988% |
太原重工 | 600169 | 2.41 | 10.05% | 4139 | 1032 | 3107.0 | 1.2118% | 0.059% | -0.152% | 0.8708% |
中遠(yuǎn)海能 | 600026 | 6.95 | 9.97% | 4382 | 1337 | 3045.0 | 1.1129% | -0.051% | 0.888% | 1.9769% |
海南橡膠 | 601118 | 5.01 | 10.11% | 5147 | 2121 | 3026.0 | 0.7071% | 0.05% | -0.038% | 0.8611% |
亨通光電 | 600487 | 20.9 | 6.85% | 10540 | 7701 | 2839.0 | 1.5261% | 2.31% | -0.017% | 4.1951% |
武漢控股 | 600168 | 10.3 | 10.04% | 4166 | 1380 | 2786.0 | 3.9263% | 1.694% | 0.016% | 5.8483% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.11 | 1.73% | 6312 | 3597 | 2715.0 | 0.1412% | -0.106% | -0.16% | -0.0898% |
宏圖高科 | 600122 | 2.44 | 9.91% | 3266 | 568 | 2698.0 | 2.3294% | 0.067% | -0.566% | 2.6044% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 6.24 | 10.05% | 3914 | 1338 | 2576.0 | 1.5534% | 0.156% | 0.331% | 2.2484% |
楚天高速 | 600035 | 3.68 | 5.75% | 6149 | 3623 | 2526.0 | 1.5623% | 1.627% | -0.098% | 3.0873% |
洲際油氣 | 600759 | 2.63 | 7.35% | 5098 | 2778 | 2320.0 | 1.0274% | 0.049% | -0.307% | 1.4344% |
招商南油 | 601975 | 2.69 | 5.91% | 6595 | 4351 | 2244.0 | 0.6121% | -0.259% | 0.18% | 0.4901% |
中國(guó)衛(wèi)星 | 600118 | 40.31 | 6.33% | 4079 | 1879 | 2200.0 | 1.8605% | 0.758% | -0.199% | 2.7425% |
中國(guó)衛(wèi)通 | 601698 | 19.11 | 6.58% | 4113 | 2000 | 2113.0 | 5.2825% | 1.485% | -1.168% | 6.5675% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 2.59 | 10.21% | 3002 | 994 | 2008.0 | 2.0627% | -0.0090% | -0.743% | 0.7067% |
香溢融通 | 600830 | 7.02 | 10.03% | 2764 | 766 | 1998.0 | 4.3978% | 1.633% | -0.779% | 8.1618% |
中天科技 | 600522 | 10.56 | 4.35% | 15714 | 13900 | 1814.0 | 0.5916% | 2.598% | -0.114% | 3.4396% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開(kāi)展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注