股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金發(fā)科技 | 600143 | 10.43 | -9.3% | 5860 | 11505 | 5645.0 | 2.1934% | 0.491% | -0.267% | -0.1626% |
華紡股份 | 600448 | 7.3 | -9.88% | 1657 | 4889 | 3232.0 | 6.2794% | -4.014% | -6.268% | -3.6136% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 12.51 | -7.47% | 4350 | 6942 | 2592.0 | 3.0418% | -7.682% | -0.939% | -3.9482% |
際華集團(tuán) | 601718 | 4.6 | -7.26% | 3520 | 5957 | 2437.0 | 0.5549% | 0.464% | -0.395% | 0.5559% |
神馬股份 | 600810 | 9.35 | -10.01% | 975 | 3396 | 2421.0 | 4.2107% | 2.91% | -3.303% | -3.0683% |
澳柯瑪 | 600336 | 6.36 | -10.04% | 1160 | 3211 | 2051.0 | 2.6405% | -1.033% | -1.123% | -1.8165% |
特變電工 | 600089 | 7.69 | -0.13% | 6000 | 7897 | 1897.0 | 0.5107% | -0.327% | -0.41% | -2.6073% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.04 | -0.98% | 14775 | 16588 | 1813.0 | 0.0943% | 0.16% | -0.064% | 0.2803% |
市北高新 | 600604 | 8.74 | -4.27% | 2091 | 3869 | 1778.0 | 1.2633% | -2.33% | 0.375% | -1.0617% |
紅豆股份 | 600400 | 4.25 | -6.8% | 2772 | 4397 | 1625.0 | 0.6415% | -0.099% | -2.43% | -1.5045% |
合鍛智能 | 603011 | 6.66 | -10.0% | 445 | 2015 | 1570.0 | 3.497% | -4.738% | -1.497% | -1.855% |
再升科技 | 603601 | 16.55 | -9.56% | 6117 | 7463 | 1346.0 | 1.9151% | -0.11% | -0.387% | -6.1249% |
江南高纖 | 600527 | 3.13 | -6.57% | 3223 | 4559 | 1336.0 | 1.1104% | -1.282% | -2.926% | -2.5106% |
聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 600513 | 14.58 | -10.0% | 210 | 1520 | 1310.0 | 4.5891% | -2.091% | -0.683% | 1.9201% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.81 | -2.04% | 9701 | 10996 | 1295.0 | 0.0136% | -0.024% | 0.0080% | -0.0294% |
東吳證券 | 601555 | 9.83 | -1.5% | 4124 | 5322 | 1198.0 | 0.3993% | 0.302% | 0.524% | 0.6813% |
*ST信威 | 600485 | 1.73 | -3.89% | 2762 | 3939 | 1177.0 | 0.6211% | 0.323% | -2.931% | -2.4189% |
哈藥股份 | 600664 | 4.52 | -4.44% | 1750 | 2925 | 1175.0 | 0.4687% | -0.607% | 0.124% | 0.3497% |
三友化工 | 600409 | 6.28 | -3.38% | 2455 | 3575 | 1120.0 | 0.5497% | -0.716% | -0.434% | -0.4953% |
蘇州高新 | 600736 | 5.89 | -2.81% | 1834 | 2931 | 1097.0 | 0.9528% | -2.829% | 0.329% | -1.5852% |
3月10日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-03-10 11:45
3月10日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40...2020-03-10 11:44
逆勢(shì)漲停潮!金融機(jī)構(gòu)重倉(cāng)12只口...2020-03-09 20:14
震蕩中機(jī)構(gòu)調(diào)研71家公司尋熱點(diǎn) ...2020-03-09 18:04
3月9日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名...2020-03-09 15:11
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會(huì)完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國(guó)銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注