股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商輪船 | 601872 | 6.11 | 10.09% | 12606 | 5174 | 7432.0 | 1.4024% | -0.106% | 0.129% | 1.3784% |
中原證券 | 601375 | 6.18 | 7.48% | 12956 | 5545 | 7411.0 | 2.7718% | -0.223% | 0.19% | 3.5138% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 13.52 | 10.01% | 11299 | 4813 | 6486.0 | 7.6116% | 0.939% | 0.013% | 8.3956% |
平高電氣 | 600312 | 8.9 | 10.01% | 10111 | 4504 | 5607.0 | 4.1322% | 1.096% | 0.514% | 5.2512% |
銀鴿投資 | 600069 | 2.87 | 9.96% | 6726 | 1585 | 5141.0 | 3.166% | 2.016% | 0.0010% | 4.913% |
黃河旋風(fēng) | 600172 | 4.06 | 10.03% | 7431 | 2836 | 4595.0 | 3.8721% | 1.966% | -0.484% | 7.5171% |
保變電氣 | 600550 | 6.69 | 10.03% | 6975 | 3042 | 3933.0 | 2.5629% | 0.57% | 2.184% | 6.2129% |
蘇州高新 | 600736 | 6.08 | 7.42% | 5012 | 1636 | 3376.0 | 2.9324% | -0.329% | -0.075% | 3.0154% |
中恒集團(tuán) | 600252 | 3.67 | 9.88% | 8871 | 5527 | 3344.0 | 0.9623% | 0.248% | 0.169% | 1.1503% |
市北高新 | 600604 | 9.13 | 10.0% | 6056 | 2804 | 3252.0 | 2.3106% | -0.375% | 0.376% | 2.1276% |
晉西車軸 | 600495 | 4.64 | 9.95% | 5882 | 2747 | 3135.0 | 2.5948% | 0.26% | 0.048% | 3.1968% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.89 | 2.09% | 24192 | 21466 | 2726.0 | 0.0285% | -0.0080% | 0.033% | 0.0575% |
中遠(yuǎn)海能 | 600026 | 6.33 | 7.84% | 4948 | 2592 | 2356.0 | 0.8611% | -0.103% | 0.13% | 0.8601% |
上海石化 | 600688 | 4.95 | 10.0% | 5422 | 3102 | 2320.0 | 0.3166% | 0.33% | -0.021% | 0.4796% |
合鍛智能 | 603011 | 7.4 | 9.96% | 2469 | 361 | 2108.0 | 4.6954% | 1.497% | -0.341% | 7.1994% |
蘭州民百 | 600738 | 5.58 | 10.06% | 2727 | 704 | 2023.0 | 4.9146% | 1.22% | 0.151% | 6.6446% |
華紡股份 | 600448 | 7.89 | 7.2% | 5830 | 3919 | 1911.0 | 3.7128% | 6.268% | 0.136% | 8.7818% |
三房巷 | 600370 | 3.83 | 10.06% | 2843 | 969 | 1874.0 | 2.3506% | 1.42% | 0.267% | 3.6316% |
海航控股 | 600221 | 1.75 | 0.57% | 8562 | 6745 | 1817.0 | 0.1106% | -0.146% | 0.028% | 0.0526% |
寧波海運(yùn) | 600798 | 3.48 | 5.45% | 2562 | 1095 | 1467.0 | 1.4231% | -0.198% | 0.217% | 1.4831% |
3月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股...2020-03-09 11:45
3月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股...2020-03-09 11:44
行情進(jìn)入調(diào)整期 科技股仍獲機(jī)構(gòu)...2020-03-09 06:03
新基建發(fā)力!融資客140億元火速...2020-03-08 21:11
機(jī)構(gòu)借大宗交易吸籌 2月以來凈買...2020-03-07 03:05
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 14:17 | 雅培進(jìn)博會(huì)展臺(tái)舉辦女性健康研討會(huì)... |
| 14:16 | 上實(shí)醫(yī)美在滬舉辦中醫(yī)護(hù)膚沙龍 |
| 12:41 | 巴菲特也在重金布局,這一板塊,爆... |
| 12:07 | 利好!這一板塊批量漲停! |
| 11:33 | 天準(zhǔn)科技舉辦二十周年峰會(huì) 聚焦AI... |
| 11:32 | 消費(fèi)升級(jí)疊加監(jiān)管趨嚴(yán) 家庭護(hù)理行... |
| 11:10 | 國(guó)資出手,面板龍頭漲停! |
| 09:12 | 華東醫(yī)藥三重激動(dòng)劑DR10624亮相AHA... |
| 23:48 | 逐浪全球 吉利何以造就“中國(guó)汽車... |
| 23:48 | 第十五屆全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)開幕 體育賽事... |
| 23:48 | 電競(jìng)“錢”景 不止賽事 |
| 23:48 | 多只基金放開大額申購(gòu)限制 吸引資... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注