板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 6.38% | 105578.3 | 容大感光 | 10.02% | 19:19 |
LED照明 | 5.57% | 134669.97 | 乾照光電 | 10.04% | 19:19 |
低空飛行 | 5.07% | 40498.64 | 航發(fā)控制 | 10.04% | 9:10 |
集成電路 | 4.84% | 546968.2 | 臺基股份 | 10.02% | 64:67 |
新股 | 4.8% | 108771.45 | 英杰電氣 | 10.01% | 18:23 |
藍寶石 | 4.78% | 187584.43 | 東旭光電 | 10.13% | 32:34 |
中國電子集團 | 4.4% | 81108.01 | 彩虹股份 | 9.95% | 9:11 |
移動轉(zhuǎn)售 | 4.24% | 39904.77 | 二六三 | 8.41% | 8:8 |
3D眼鏡 | 4.21% | 409.08 | 環(huán)旭電子 | 9.99% | 12:13 |
增強現(xiàn)實 | 4.18% | 242281.28 | 晶方科技 | 10.0% | 24:25 |
國產(chǎn)芯片 | 4.15% | 485846.5 | 乾照光電 | 10.04% | 106:113 |
電子政務 | 4.1% | 235823.52 | 華平股份 | 10.1% | 31:34 |
依法治國 | 4.07% | 9378.72 | 方直科技 | 10.0% | 6:6 |
華為海思概念 | 4.05% | 42062.08 | 誠邁科技 | 10.0% | 7:7 |
今日頭條概念股 | 4.03% | 7355.72 | 天龍集團 | 10.05% | 12:12 |
OLED | 4.02% | 316418.19 | 東旭光電 | 10.13% | 83:93 |
云辦公 | 3.96% | 68307.15 | 華平股份 | 10.1% | 17:20 |
VPN | 3.96% | 38122.72 | 盛天網(wǎng)絡 | 10.03% | 22:22 |
航天 | 3.94% | 8438.61 | 鋼研高納 | 9.99% | 10:12 |
3D玻璃 | 3.91% | 48132.93 | 東旭光電 | 10.13% | 21:23 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
20:26 | 文遠知行Robobus獲比利時首個L4級... |
20:21 | 政策利好首發(fā)經(jīng)濟 釋放消費新動能 |
20:20 | 生態(tài)環(huán)境部:發(fā)展綠色金融 助推綠... |
20:20 | 勁方醫(yī)藥上市首日股價漲幅超110% |
20:17 | 2025“全國理性飲酒宣傳周”新聞發(fā)... |
20:16 | 第八屆“一帶一路”園區(qū)建設(shè)國際合... |
20:13 | 巖山科技亮相QECon 2025大會 |
20:12 | 央行:即日起公開市場14天期逆回購... |
20:11 | 追覓首款手機Dreame Space官宣 天... |
20:09 | “五糧液日”閃耀大阪世博會 中國... |
20:04 | 上半年優(yōu)酷流量增速為長視頻行業(yè)第... |
20:03 | 超20萬億元!北京市西城區(qū)資管機構(gòu)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注