板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
草地貪夜蛾防治 | 5.43% | 24576.21 | 長青股份 | 10.0% | 6:6 |
磷化工 | 4.03% | 15601.44 | 六國化工 | 10.09% | 9:11 |
草甘膦 | 3.71% | 21783.77 | 長青股份 | 10.0% | 13:15 |
無人船 | 3.4% | 9742.91 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 10.01% | 1:2 |
新股 | 2.87% | -17477.69 | 瑞芯微 | 10.03% | 14:22 |
智慧農(nóng)業(yè) | 2.63% | 145431.23 | 通威股份 | 10.01% | 19:29 |
農(nóng)村電商 | 2.62% | 141354.4 | 通威股份 | 10.01% | 17:27 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.6% | -41966.8 | 諾 普 信 | 9.93% | 17:24 |
轉(zhuǎn)基因 | 2.32% | -46268.98 | 芭田股份 | 6.17% | 12:13 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.22% | 17883.53 | 北大荒 | 6.6% | 5:9 |
集成電路 | 2.18% | 57175.85 | 大港股份 | 10.03% | 48:67 |
丙烯酸 | 2.16% | 5404.86 | 康達(dá)新材 | 10.03% | 2:4 |
農(nóng)墾改革 | 2.0% | 9775.29 | 北大荒 | 6.7% | 6:8 |
多晶硅 | 1.62% | 166958.62 | 大港股份 | 10.03% | 17:31 |
光刻機(jī) | 1.56% | 3528.63 | 上海新陽 | 10.01% | 11:19 |
中糧系 | 1.44% | 529.47 | 大悅城 | 3.93% | 2:3 |
生物育種 | 1.39% | -51186.08 | 萬向德農(nóng) | 3.32% | 9:12 |
航天 | 1.35% | -38404.08 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 10.01% | 6:12 |
中國電子集團(tuán) | 1.34% | 12843.85 | 深科技 | 7.47% | 5:11 |
數(shù)字貨幣 | 1.33% | 47797.56 | 四方精創(chuàng) | 9.99% | 15:22 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
21:20 | 若羽臣遞交H股上市申請 全球化戰(zhàn)略... |
21:17 | 紫東太初4.0多模態(tài)推理大模型在光... |
21:16 | 中環(huán)新能源聯(lián)手螞蟻集團(tuán)布局智能運... |
21:12 | 復(fù)星凱瑞(深圳)生物科技有限公司... |
21:11 | 河鋼股份成功發(fā)行公司首單科技創(chuàng)新... |
21:10 | 無錫融蘇律企業(yè)管理中心(有限合伙... |
21:10 | 上海滬姨企業(yè)管理有限公司成立 |
21:10 | 奧芯明半導(dǎo)體科技(深圳)有限公司... |
21:09 | 阿里巴巴旗下公司入股杭州揚楊得熠... |
21:09 | 鞍鋼基石礦業(yè)有限公司注冊資本增至... |
20:52 | 中國電信正式發(fā)布“天翼智屏” |
20:50 | 海博思創(chuàng)亮相2025金磚國家新工業(yè)革... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注