板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
智能音箱 | 2.36% | 96134.11 | 國光電器 | 10.04% | 12:18 |
鋼鐵股 | 1.91% | -8688.61 | 安陽鋼鐵 | 8.85% | 32:35 |
無線耳機 | 1.89% | 140930.14 | 鵬鼎控股 | 10.0% | 19:29 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.79% | 2421.24 | 杭蕭鋼構(gòu) | 10.11% | 8:12 |
釩電池 | 1.7% | 1310.47 | *ST鵬起 | 4.73% | 7:9 |
維生素漲價 | 1.63% | 34424.08 | 浙江醫(yī)藥 | 10.0% | 8:12 |
3D玻璃 | 1.56% | 69041.58 | 洛陽玻璃 | 10.01% | 15:23 |
白酒股 | 1.51% | 23015.71 | 青青稞酒 | 6.41% | 20:26 |
華為海思概念 | 1.5% | 8518.76 | 誠邁科技 | 4.56% | 6:7 |
民航機場 | 1.45% | 15310.08 | 南方航空 | 3.74% | 8:11 |
新股 | 1.44% | -26757.45 | 斯達半導 | 10.01% | 11:22 |
煤炭股 | 1.4% | -10405.02 | 紅陽能源 | 9.94% | 31:35 |
3D眼鏡 | 1.34% | 52941.82 | 歌爾股份 | 10.0% | 8:13 |
特鋼概念 | 1.31% | -3451.73 | 中信特鋼 | 7.23% | 11:16 |
蘋果概念 | 1.3% | 297205.85 | 國光電器 | 10.04% | 38:71 |
富士康概念 | 1.3% | 68725.55 | 歌爾股份 | 10.0% | 15:25 |
手機產(chǎn)業(yè)鏈 | 1.25% | 278617.49 | 鵬鼎控股 | 10.0% | 36:60 |
全息手機 | 1.01% | 15552.88 | 歐菲光 | 5.88% | 3:7 |
鋁概念 | 1.01% | 495.68 | 亞太科技 | 6.78% | 15:20 |
銀行股 | 0.93% | -7384.67 | 西安銀行 | 3.69% | 28:29 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
23:24 | 冰川網(wǎng)絡(luò):關(guān)于非獨立董事辭職暨選... |
23:24 | 四方精創(chuàng):關(guān)于選舉職工代表董事的... |
23:24 | 農(nóng)產(chǎn)品:關(guān)于調(diào)整募投項目募集資金... |
23:24 | 絕味食品:關(guān)于選舉職工董事的公告 |
23:24 | 蜂助手:關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股... |
23:24 | 雙槍科技:公司及子公司無逾期對外... |
23:23 | 奧特佳:關(guān)于向全資子公司提供擔保... |
23:23 | 華伍股份:公司及全資、控股子公司... |
23:23 | 僑銀股份:公司及控股子公司沒有發(fā)... |
23:23 | 國軒高科:無逾期擔保 |
23:23 | 挖金客:關(guān)于新增接受關(guān)聯(lián)方無償擔... |
23:23 | 杭電股份:關(guān)于股票交易異常波動暨... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注