板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
生物降解塑料 | 1.6% | 18097.36 | 美聯(lián)新材 | 7.87% | 4:6 |
新股 | 1.33% | 30832.24 | 指南針 | 10.01% | 13:27 |
環(huán)境監(jiān)測 | 1.03% | 40962.88 | 萬訊自控 | 9.46% | 6:11 |
川藏鐵路 | 0.97% | 6526.2 | *ST西發(fā) | 4.97% | 3:6 |
裸眼3D | 0.9% | -6491.26 | 奧拓電子 | 5.77% | 3:6 |
鎳 | 0.78% | 2641.59 | ST天成 | 3.74% | 4:10 |
傳感器 | 0.53% | -33128.39 | 森霸傳感 | 10.01% | 9:22 |
鄉(xiāng)村振興 | 0.35% | 1770.84 | 隆平高科 | 2.71% | 6:9 |
兒童藥 | 0.28% | -591.73 | 山大華特 | 6.25% | 6:11 |
草地貪夜蛾防治 | 0.27% | 1895.25 | 中旗股份 | 4.26% | 2:6 |
鋁概念 | 0.25% | -3898.44 | 寧波富邦 | 9.3% | 7:20 |
深汕合作區(qū) | 0.19% | 12281.23 | 香雪制藥 | 4.68% | 5:12 |
地熱能 | 0.18% | -5202.4 | 盾安環(huán)境 | 9.94% | 4:18 |
券商 | 0.16% | -25718.0 | 方正證券 | 6.66% | 19:39 |
細胞免疫 | 0.16% | 310.94 | ST銀河 | 2.67% | 2:5 |
她經(jīng)濟 | 0.16% | 8718.59 | 瑞貝卡 | 5.52% | 5:22 |
鹽湖提鋰 | 0.15% | -275.09 | *ST鹽湖 | 3.41% | 4:9 |
移動轉(zhuǎn)售 | 0.14% | 18877.07 | 拓維信息 | 10.08% | 1:8 |
硅錳 | 0.13% | -1107.9 | 湘潭電化 | 2.46% | 2:7 |
光刻機 | 0.11% | 11336.21 | 強力新材 | 7.53% | 6:14 |
12月23日早盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-23 10:59
12月20日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-20 15:11
12月19日午后兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-19 15:17
12月18日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-18 15:08
12月17日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-17 15:13
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注