板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
川藏鐵路 | 1.41% | 8777.77 | *ST西發(fā) | 4.97% | 4:6 |
生物降解塑料 | 1.41% | 16056.53 | 美聯(lián)新材 | 4.9% | 5:6 |
環(huán)境監(jiān)測 | 1.31% | 42286.34 | 萬訊自控 | 10.02% | 5:11 |
鎳 | 1.27% | 2122.86 | ST天成 | 4.21% | 5:10 |
新股 | 0.94% | 28153.38 | 指南針 | 10.01% | 11:27 |
草地貪夜蛾防治 | 0.86% | 1734.51 | 中旗股份 | 3.8% | 3:6 |
深汕合作區(qū) | 0.76% | 15747.88 | 香雪制藥 | 5.88% | 7:12 |
兒童藥 | 0.73% | 3222.14 | 山大華特 | 6.59% | 6:11 |
地熱能 | 0.69% | 609.56 | 盾安環(huán)境 | 9.94% | 4:18 |
她經(jīng)濟 | 0.67% | 10900.27 | 瑞貝卡 | 7.56% | 10:22 |
細胞免疫 | 0.62% | 404.39 | ST銀河 | 3.56% | 3:5 |
裸眼3D | 0.6% | 6510.47 | 奧拓電子 | 3.21% | 3:6 |
保障房 | 0.57% | 60574.2 | 長海股份 | 4.63% | 22:47 |
鈷 | 0.5% | 36317.6 | 華友鈷業(yè) | 7.22% | 11:22 |
鋁概念 | 0.5% | 279.31 | 寧波富邦 | 7.25% | 8:20 |
調(diào)味品 | 0.5% | 1939.31 | *ST蓮花 | 4.87% | 5:10 |
超級品牌 | 0.49% | 54999.82 | TCL 集團 | 3.68% | 14:22 |
傳感器 | 0.48% | -16885.49 | 森霸傳感 | 10.01% | 10:22 |
民營銀行 | 0.47% | 944.53 | 美邦服飾 | 9.95% | 8:15 |
鄉(xiāng)村振興 | 0.46% | -364.31 | 隆平高科 | 2.07% | 6:9 |
12月20日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-20 15:11
12月19日午后兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-19 15:17
12月18日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-18 15:08
12月17日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-17 15:13
12月16日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-16 15:17
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權 |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注