股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
泰達股份 | 000652 | 3.95 | 10.03% | 4308 | 805 | 3503.0 | 2.3763% | -0.0040% | 0.071% | 2.4013% |
佳云科技 | 300242 | 4.62 | 10.0% | 3598 | 573 | 3025.0 | 5.2138% | 3.428% | -0.059% | 8.6078% |
譽衡藥業(yè) | 002437 | 3.56 | 9.88% | 5032 | 2223 | 2809.0 | 1.2916% | -0.0080% | 0.047% | 1.3146% |
榕基軟件 | 002474 | 8.7 | 7.41% | 2829 | 450 | 2379.0 | 5.0695% | -0.104% | -0.098% | 4.9035% |
利歐股份 | 002131 | 1.85 | 1.65% | 5780 | 3461 | 2319.0 | 0.4313% | 0.413% | 0.42% | 1.8103% |
達華智能 | 002512 | 6.11 | 2.52% | 5081 | 2859 | 2222.0 | 2.6544% | 0.235% | 0.824% | 3.1404% |
恒基達鑫 | 002492 | 6.7 | 10.02% | 2485 | 426 | 2059.0 | 5.1717% | 0.972% | 0.892% | 7.7287% |
西部創(chuàng)業(yè) | 000557 | 3.78 | 9.88% | 2180 | 155 | 2025.0 | 3.4601% | -0.048% | 0.132% | 3.6041% |
中電興發(fā) | 002298 | 8.38 | 9.97% | 2524 | 510 | 2014.0 | 3.8159% | -0.03% | -0.138% | 3.8049% |
華信退 | 002018 | 0.21 | 5.0% | 2208 | 207 | 2001.0 | 0.8785% | -0.013% | 0.339% | 0.9285% |
強力新材 | 300429 | 13.97 | 10.0% | 2118 | 354 | 1764.0 | 5.8739% | -0.166% | -0.1% | 5.6939% |
德展健康 | 000813 | 9.18 | 6.87% | 2080 | 561 | 1519.0 | 1.4057% | 1.113% | 0.453% | 4.1437% |
科大訊飛 | 002230 | 34.98 | 5.55% | 2555 | 1148 | 1407.0 | 0.7631% | -0.094% | -0.056% | 1.0311% |
任子行 | 300311 | 9.98 | 10.03% | 2196 | 791 | 1405.0 | 3.028% | -2.183% | 4.332% | 15.705% |
萬 科A | 000002 | 27.03 | 0.97% | 3924 | 2616 | 1308.0 | 0.1346% | 0.0050% | 0.155% | 0.3686% |
皇庭國際 | 000056 | 5.18 | 9.98% | 1322 | 176 | 1146.0 | 1.2681% | -0.09% | 0.094% | 1.1851% |
中國天楹 | 000035 | 6.42 | 7.54% | 1752 | 691 | 1061.0 | 0.8282% | -0.094% | -0.159% | 0.8672% |
恒天海龍 | 000677 | 4.4 | 0.23% | 5028 | 3972 | 1056.0 | 1.2223% | 2.096% | 0.324% | 6.6383% |
浙江眾成 | 002522 | 6.03 | 8.84% | 1074 | 204 | 870.0 | 1.0173% | -0.064% | -0.0060% | 0.9353% |
聚龍股份 | 300202 | 11.27 | 6.72% | 1874 | 1015 | 859.0 | 2.0228% | -1.853% | 0.716% | 6.7868% |
10月16日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2019-10-16 11:37
10月16日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2019-10-16 11:36
10月15日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(...2019-10-15 15:12
10月15日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(...2019-10-15 15:11
10月15日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2019-10-15 11:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注