股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 2.85 | 10.04% | 27598 | 11822 | 15776.0 | 2.435% | 0.391% | 0.072% | 2.758% |
財(cái)通證券 | 601108 | 8.06 | 9.96% | 7882 | 3104 | 4778.0 | 1.9853% | 0.1% | 0.033% | 2.1743% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.81 | 10.02% | 7189 | 2529 | 4660.0 | 8.9961% | 2.239% | -0.587% | 12.2821% |
包鋼股份 | 600010 | 1.51 | 1.34% | 7509 | 3698 | 3811.0 | 0.1203% | 0.039% | -0.065% | 0.0443% |
西南證券 | 600369 | 4.03 | 10.11% | 5216 | 2037 | 3179.0 | 0.5631% | 0.085% | 0.013% | 0.7311% |
華安證券 | 600909 | 5.27 | 9.79% | 3723 | 759 | 2964.0 | 1.097% | 0.027% | -0.027% | 1.067% |
中國重工 | 601989 | 4.51 | 3.68% | 6673 | 3729 | 2944.0 | 0.1603% | 0.09% | -0.021% | 0.3043% |
光大銀行 | 601818 | 3.85 | 2.67% | 4258 | 1527 | 2731.0 | 0.0686% | 0.048% | -0.015% | 0.1246% |
方正證券 | 601901 | 6.41 | 9.95% | 5708 | 3151 | 2557.0 | 0.3106% | 0.517% | 0.0% | 0.8796% |
浙商證券 | 601878 | 8.03 | 10.0% | 3671 | 1176 | 2495.0 | 2.0645% | 0.182% | -0.079% | 2.4365% |
中國石化 | 600028 | 5.11 | 1.39% | 7094 | 4602 | 2492.0 | 0.0261% | 0.013% | 0.0010% | 0.0221% |
永泰能源 | 600157 | 1.33 | 3.1% | 5968 | 3481 | 2487.0 | 0.2001% | -0.266% | -0.167% | 0.6141% |
興業(yè)證券 | 601377 | 5.06 | 9.52% | 5125 | 2687 | 2438.0 | 0.3641% | 0.074% | -0.059% | 0.4851% |
哈投股份 | 600864 | 5.09 | 9.94% | 3972 | 1724 | 2248.0 | 1.4243% | 0.058% | -0.016% | 1.7313% |
中信建投 | 601066 | 10.13 | 9.99% | 3621 | 1385 | 2236.0 | 5.59% | 0.29% | 0.13% | 6.335% |
南京證券 | 601990 | 9.79 | 10.0% | 3362 | 1164 | 2198.0 | 7.9921% | 1.589% | -0.084% | 9.5771% |
中原證券 | 601375 | 4.81 | 10.07% | 3427 | 1247 | 2180.0 | 1.2093% | 0.115% | -0.057% | 1.2943% |
永鼎股份 | 600105 | 4.09 | 9.95% | 2533 | 383 | 2150.0 | 1.7363% | -0.334% | 0.166% | 1.3393% |
航天通信 | 600677 | 12.61 | 10.03% | 1978 | 0 | 1978.0 | 4.7499% | 2.656% | 1.851% | 9.4879% |
工商銀行 | 601398 | 5.28 | 1.54% | 5331 | 3578 | 1753.0 | 0.0065% | 0.0020% | -0.0050% | 0.0115% |
1月4日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-04 15:24
1月4日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-04 11:45
1月4日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-04 11:42
行情修復(fù)可期 機(jī)構(gòu)看好龍頭酒企2019-01-04 06:31
機(jī)構(gòu)稱券商股存三大上漲動力源 逾6億元資金搶先布局9只龍頭股2019-01-04 00:26
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注