股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST柳化 | 600423 | 3.28 | -4.93% | 81 | 1553 | 1472.0 | 1.843% | 0.011% | 0.0060% | 1.868% |
康美藥業(yè) | 600518 | 7.15 | -4.16% | 6923 | 8116 | 1193.0 | 0.2709% | 0.137% | 0.144% | 0.6809% |
實(shí)達(dá)集團(tuán) | 600734 | 7.71 | 1.45% | 1822 | 2544 | 722.0 | 2.0356% | -5.061% | -2.642% | -5.8674% |
南京熊貓 | 600775 | 8.48 | -8.82% | 585 | 1226 | 641.0 | 0.9541% | 0.406% | -0.557% | 0.5671% |
長城軍工 | 601606 | 13.59 | 3.5% | 1379 | 1905 | 526.0 | 3.5541% | -12.412% | 0.318% | -7.4929% |
東方通信 | 600776 | 13.22 | -4.76% | 2941 | 3449 | 508.0 | 0.5314% | 0.437% | -1.19% | -2.3596% |
東方金鈺 | 600086 | 4.64 | -1.28% | 659 | 1132 | 473.0 | 0.4476% | -0.409% | 0.327% | 1.1146% |
中國中冶 | 601618 | 3.11 | 1.3% | 672 | 1042 | 370.0 | 0.0207% | 0.0010% | 0.0080% | 0.0097% |
榮華實(shí)業(yè) | 600311 | 3.84 | -1.54% | 779 | 1141 | 362.0 | 0.5439% | -1.014% | 0.771% | 1.6529% |
赤峰黃金 | 600988 | 4.14 | 0.73% | 890 | 1174 | 284.0 | 0.1991% | -0.412% | 0.034% | -0.0459% |
張江高科 | 600895 | 16.3 | 0.37% | 990 | 1240 | 250.0 | 0.1614% | 0.383% | -0.336% | 0.1624% |
中國平安 | 601318 | 56.59 | 1.63% | 2489 | 2714 | 225.0 | 0.0208% | -0.02% | -0.012% | 0.1178% |
*ST油服 | 600871 | 1.86 | 1.09% | 291 | 512 | 221.0 | 0.0184% | 0.01% | 0.0030% | 0.0574% |
曙光股份 | 600303 | 4.02 | 0.5% | 131 | 351 | 220.0 | 0.3547% | -0.242% | 0.06% | 0.1577% |
江蘇陽光 | 600220 | 2.11 | 0.96% | 370 | 590 | 220.0 | 0.1234% | 0.066% | 0.025% | 0.3344% |
豫光金鉛 | 600531 | 3.69 | 1.1% | 309 | 524 | 215.0 | 0.1972% | -0.379% | 0.021% | -0.0518% |
銀龍股份 | 603969 | 4.76 | 0.21% | 114 | 312 | 198.0 | 0.2354% | 0.24% | -1.151% | -0.6146% |
天津松江 | 600225 | 3.31 | 1.53% | 160 | 337 | 177.0 | 0.1898% | 0.255% | 0.051% | 1.2228% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 3.86 | 1.85% | 463 | 631 | 168.0 | 0.0645% | -0.159% | 0.06% | -0.1505% |
嘉化能源 | 600273 | 8.72 | 0.23% | 170 | 331 | 161.0 | 0.1139% | -0.012% | 0.03% | -1.1921% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
23:58 | 上海向全球輔助駕駛領(lǐng)先城市邁進(jìn) |
23:58 | 阿里巴巴“重返3萬億”背后的中國... |
23:58 | 美聯(lián)儲降息推動資金流向新興市場 ... |
23:58 | 房企拿地聚焦優(yōu)質(zhì)地塊 重點(diǎn)區(qū)域土... |
23:58 | 美聯(lián)儲降息為我國貨幣政策提供更大... |
23:58 | 投資者要練就“火眼金睛”識科創(chuàng) |
23:58 | 國際資本加倉中國資產(chǎn) 科技與創(chuàng)新... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注