股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.4 | -1.41% | 1648 | 4264 | 2616.0 | 0.2105% | 0.131% | 0.135% | 1.0965% |
市北高新 | 600604 | 6.55 | -9.28% | 3495 | 6059 | 2564.0 | 1.9218% | 0.595% | -0.957% | 1.3148% |
太平洋 | 601099 | 2.6 | -2.62% | 3202 | 5494 | 2292.0 | 0.3538% | -0.121% | -0.182% | 0.2648% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.21 | -1.78% | 1720 | 3298 | 1578.0 | 0.1612% | 0.156% | 0.097% | 0.4052% |
騰達(dá)建設(shè) | 600512 | 2.34 | -5.26% | 1013 | 2554 | 1541.0 | 1.0023% | -0.833% | 0.163% | -0.3827% |
華業(yè)資本 | 600240 | 2.72 | -4.56% | 1181 | 2620 | 1439.0 | 1.0104% | -0.293% | 0.204% | 1.1594% |
民生銀行 | 600016 | 5.93 | -1.17% | 3969 | 5402 | 1433.0 | 0.0404% | 0.015% | 0.014% | 0.0974% |
海航控股 | 600221 | 1.98 | -1.98% | 785 | 2150 | 1365.0 | 0.083% | 0.036% | 0.048% | 0.222% |
光大銀行 | 601818 | 3.81 | -1.04% | 924 | 2265 | 1341.0 | 0.0337% | -0.0030% | -0.0060% | 0.0447% |
中國人保 | 601319 | 6.24 | -2.04% | 1580 | 2915 | 1335.0 | 1.3202% | -1.231% | -0.042% | -0.7448% |
華麗家族 | 600503 | 3.33 | -8.26% | 1518 | 2851 | 1333.0 | 0.8319% | 0.376% | -0.095% | 1.2639% |
中國建筑 | 601668 | 6.18 | 0.16% | 8908 | 10218 | 1310.0 | 0.0315% | -0.086% | -0.014% | -0.0845% |
大眾公用 | 600635 | 4.6 | -4.17% | 2724 | 4018 | 1294.0 | 0.535% | 0.303% | -0.075% | 1.543% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.47 | -2.0% | 720 | 2003 | 1283.0 | 0.1962% | -0.093% | 0.093% | 0.1862% |
美都能源 | 600175 | 2.32 | -3.73% | 506 | 1776 | 1270.0 | 0.5181% | -0.067% | -0.096% | 0.6091% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.0 | -4.31% | 1254 | 2473 | 1219.0 | 0.1455% | -0.074% | -0.0050% | 0.0755% |
中國平安 | 601318 | 61.95 | -1.98% | 943 | 2125 | 1182.0 | 0.1091% | -0.024% | -0.0010% | 0.1681% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.25 | -1.13% | 720 | 1864 | 1144.0 | 0.054% | -0.05% | -0.0040% | 0.022% |
廣匯能源 | 600256 | 4.1 | -2.15% | 536 | 1667 | 1131.0 | 0.1679% | -0.156% | 0.0060% | 0.0109% |
海通證券 | 600837 | 9.54 | -2.95% | 581 | 1659 | 1078.0 | 0.1332% | -0.062% | 0.0060% | 0.1072% |
12月14日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-14 11:41
12月14日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-14 11:40
恒安國際反擊做空機(jī)構(gòu) 復(fù)牌后股價(jià)再跌3.68%2018-12-14 06:09
12月13日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-13 15:16
12月13日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-13 15:16
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個(gè)智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注