股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海南橡膠 | 601118 | 5.09 | -5.04% | 3914 | 11544 | 7630.0 | 1.9409% | 0.221% | -0.0% | 2.1619% |
新鋼股份 | 600782 | 5.3 | -3.28% | 2200 | 3498 | 1298.0 | 0.4071% | 0.013% | 0.034% | 0.6761% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.63 | -0.55% | 7392 | 8471 | 1079.0 | 0.0037% | 0.0050% | 0.0040% | 0.0247% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.69 | -0.45% | 1752 | 2694 | 942.0 | 0.0982% | 0.133% | 0.027% | 0.5352% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 5.3 | -0.56% | 663 | 1382 | 719.0 | 0.4803% | 0.31% | 1.098% | 0.0503% |
中國高科 | 600730 | 5.09 | -2.68% | 659 | 1331 | 672.0 | 1.1455% | -4.181% | -0.91% | -3.7785% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 8.08 | -0.98% | 605 | 1163 | 558.0 | 0.0558% | 0.046% | 0.0040% | 0.2148% |
復(fù)旦復(fù)華 | 600624 | 6.61 | -1.2% | 1635 | 2137 | 502.0 | 0.7332% | -6.286% | -1.217% | -8.9088% |
九有股份 | 600462 | 4.36 | -2.9% | 3500 | 3927 | 427.0 | 0.8% | -6.967% | -3.029% | -21.646% |
招商銀行 | 600036 | 28.37 | -0.8% | 373 | 768 | 395.0 | 0.0191% | 0.078% | -0.026% | 0.0771% |
魯信創(chuàng)投 | 600783 | 15.09 | -0.33% | 582 | 976 | 394.0 | 0.5293% | -0.829% | -3.428% | -4.0037% |
錢江生化 | 600796 | 6.64 | -2.64% | 392 | 736 | 344.0 | 1.1413% | 0.594% | 1.121% | -5.1657% |
華儀電氣 | 600290 | 5.4 | -1.28% | 2087 | 2402 | 315.0 | 0.5979% | 2.557% | -6.018% | -16.9791% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.11 | -0.24% | 2240 | 2555 | 315.0 | 0.0178% | 0.097% | 0.085% | 0.0958% |
華海藥業(yè) | 600521 | 13.46 | -0.15% | 227 | 534 | 307.0 | 0.2483% | 0.121% | -0.112% | 0.2733% |
中國石化 | 600028 | 6.13 | -0.16% | 1257 | 1560 | 303.0 | 0.0032% | 0.013% | -0.0% | 0.0182% |
日出東方 | 603366 | 4.43 | -2.64% | 180 | 429 | 249.0 | 0.3112% | 0.206% | -2.875% | -4.6598% |
蘇州高新 | 600736 | 5.95 | 1.88% | 241 | 483 | 242.0 | 0.2102% | -1.152% | 0.129% | -0.9938% |
亞振家居 | 603389 | 9.79 | -3.64% | 72 | 307 | 235.0 | 3.7325% | -7.497% | -10.102% | -14.5015% |
剛泰控股 | 600687 | 6.0 | -1.96% | 1053 | 1285 | 232.0 | 0.2151% | 0.924% | -2.381% | -2.4009% |
11月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-12 11:32
美晨生態(tài)獲國資援手流動性緩解 3個月來機(jī)構(gòu)予以15次推薦2018-11-12 00:36
機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)環(huán)比增長785.71% 近八成個股實現(xiàn)上漲2018-11-12 00:36
數(shù)字經(jīng)濟(jì)對GDP增長貢獻(xiàn)率過半 13只概念股獲機(jī)構(gòu)扎堆推薦2018-11-10 00:28
11月9日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-09 15:15
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注