股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
樂視網(wǎng) | 300104 | 3.06 | -6.42% | 3991 | 6337 | 2346.0 | 0.7634% | -0.375% | 0.219% | -4.0266% |
天寶食品 | 002220 | 2.36 | -8.17% | 1334 | 3317 | 1983.0 | 3.6367% | 0.438% | -0.539% | 3.7667% |
平安銀行 | 000001 | 10.83 | -3.13% | 2615 | 4118 | 1503.0 | 0.0875% | 0.022% | -0.063% | 0.0555% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.6 | -2.44% | 1995 | 3173 | 1178.0 | 0.2471% | 0.051% | 1.015% | 1.9061% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.5 | -5.52% | 2189 | 3079 | 890.0 | 0.1278% | 0.126% | -0.05% | 0.6388% |
勁勝智能 | 300083 | 2.81 | -3.77% | 1224 | 2104 | 880.0 | 0.7402% | -4.89% | 0.029% | -4.0938% |
格力電器 | 000651 | 36.75 | -5.28% | 880 | 1689 | 809.0 | 0.1355% | 0.0050% | 0.029% | 0.2105% |
華西能源 | 002630 | 2.99 | -2.29% | 423 | 1201 | 778.0 | 0.8017% | 0.513% | -0.121% | 2.1517% |
美的集團(tuán) | 000333 | 36.31 | -9.9% | 2196 | 2952 | 756.0 | 0.1167% | -0.0% | -0.0% | 0.1167% |
五 糧 液 | 000858 | 48.87 | -10.0% | 673 | 1422 | 749.0 | 0.1973% | -0.0060% | 0.041% | 0.4743% |
雪 萊 特 | 002076 | 3.14 | -6.55% | 498 | 1204 | 706.0 | 1.5852% | -2.91% | -1.612% | -4.5738% |
長江證券 | 000783 | 5.06 | 0.0% | 1226 | 1892 | 666.0 | 0.1204% | 0.209% | -0.232% | -0.0126% |
京藍(lán)科技 | 000711 | 5.69 | -6.41% | 644 | 1303 | 659.0 | 1.6224% | 2.954% | 0.145% | 8.6854% |
美錦能源 | 000723 | 3.59 | -3.49% | 359 | 1007 | 648.0 | 0.5993% | 0.407% | 0.153% | 0.7653% |
國海證券 | 000750 | 4.37 | -0.68% | 7446 | 8042 | 596.0 | 0.1414% | -0.507% | -1.002% | -4.6776% |
金風(fēng)科技 | 002202 | 8.61 | -9.37% | 379 | 973 | 594.0 | 0.2081% | 0.0010% | 0.024% | 0.2971% |
中南文化 | 002445 | 2.54 | -2.68% | 651 | 1236 | 585.0 | 0.4504% | 0.544% | 0.574% | -0.0116% |
同洲電子 | 002052 | 3.28 | -9.39% | 349 | 922 | 573.0 | 0.7681% | -2.752% | -0.393% | -1.9079% |
太陽紙業(yè) | 002078 | 6.0 | -6.54% | 324 | 890 | 566.0 | 0.2236% | 0.021% | 0.032% | 0.3366% |
喬治白 | 002687 | 6.05 | -8.33% | 394 | 923 | 529.0 | 1.6561% | 0.642% | -3.359% | -2.5419% |
港珠澳大橋提振粵港澳大灣區(qū) 機(jī)構(gòu)聯(lián)袂推薦5只概念股2018-10-29 00:08
機(jī)構(gòu)加倉三大板塊 “業(yè)績?yōu)橥酢蓖顿Y理念不變2018-10-27 08:08
10月26日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-26 15:10
10月26日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-26 15:09
10月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-26 11:36
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級(jí)周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請(qǐng)量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注