| 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.3 | 10.0% | 9581 | 3625 | 5956.0 | 4.1819% | 0.268% | -1.157% | 6.4109% | ||
1.56 | 1.96% | 13791 | 9949 | 3842.0 | 0.1213% | 0.08% | 0.0050% | 0.4223% | ||
2.24 | 9.8% | 4636 | 1041 | 3595.0 | 3.6379% | 0.387% | -0.169% | 4.7229% | ||
4.11 | 5.12% | 5253 | 2351 | 2902.0 | 1.8387% | 0.633% | 0.161% | 2.7927% | ||
4.2 | 9.66% | 4980 | 2449 | 2531.0 | 6.9064% | 11.373% | 1.143% | 20.4544% | ||
3.72 | 0.27% | 6059 | 3844 | 2215.0 | 0.0105% | 0.0040% | 0.02% | 0.0475% | ||
2.13 | 9.79% | 2428 | 296 | 2132.0 | 0.7169% | 0.026% | 0.0080% | 0.8379% | ||
8.75 | 1.04% | 4978 | 3038 | 1940.0 | 0.194% | -0.0090% | 0.0090% | -0.021% | ||
5.71 | 1.06% | 8541 | 7087 | 1454.0 | 0.0054% | 0.0070% | 0.0060% | 0.0214% | ||
3.9 | 0.52% | 11687 | 10263 | 1424.0 | 0.0048% | 0.01% | 0.019% | 0.0418% | ||
4.09 | 9.95% | 1444 | 129 | 1315.0 | 1.5408% | -0.09% | 0.068% | 1.4088% | ||
5.26 | 0.57% | 1337 | 159 | 1178.0 | 5.1128% | 1.853% | 0.573% | 7.6258% | ||
2.69 | -2.18% | 17788 | 16761 | 1027.0 | 0.1585% | 0.855% | 1.591% | 3.4035% | ||
1.5 | 2.04% | 1732 | 744 | 988.0 | 0.1511% | 0.031% | -0.017% | 0.2561% | ||
2.35 | 9.81% | 955 | 74 | 881.0 | 0.3755% | 0.025% | 0.05% | 0.5065% | ||
1.97 | 1.55% | 1568 | 713 | 855.0 | 0.1365% | 0.018% | 0.03% | 0.1815% | ||
1.69 | 1.81% | 4136 | 3298 | 838.0 | 0.0766% | 0.058% | 0.056% | 0.2756% | ||
2.1 | 7.14% | 1295 | 538 | 757.0 | 0.4347% | 0.044% | 0.017% | 0.3587% | ||
2.04 | 5.7% | 1766 | 1029 | 737.0 | 0.3639% | 0.03% | -0.01% | 0.5099% | ||
3.96 | 5.88% | 3635 | 2910 | 725.0 | 0.4889% | 0.028% | -0.4% | 2.0369% | ||
10月26日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-26 15:09
10月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-26 11:36
10月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-26 11:35
7家鋼鐵公司三季報(bào)凈利超10億元 機(jī)構(gòu)扎堆推薦8只績優(yōu)股2018-10-26 00:59
10月25日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-25 15:13
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:19 | 安納達(dá):股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:19 | 奧精醫(yī)療:董事會(huì)換屆選舉 |
| 21:19 | 奧克股份:關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)... |
| 21:19 | 東岳硅材:股票交易異常波動(dòng)公告 |
| 21:18 | 恩捷股份:關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)... |
| 21:18 | 海波重科:關(guān)于首次減持回購股份的... |
| 21:18 | 海南機(jī)場:關(guān)于增選第十屆董事會(huì)審... |
| 21:18 | 黑牡丹:董事、高級(jí)管理人員減持股... |
| 21:18 | 金石亞藥:關(guān)于全資子公司獲得硫酸... |
| 21:18 | 均普智能:公司董事長辭職 |
| 21:18 | 康達(dá)新材:關(guān)于公司控股股東部分股... |
| 21:18 | 民生銀行:關(guān)于董事任職資格獲國家... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注