股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧德時(shí)代 | 300750 | 9.02% | 27019.64 | 57439.93 | 30420.29 | 181.49 | 30.46% |
興瑞科技 | 002937 | 10.01% | 19000.64 | 50074.93 | 31074.29 | 1347.66 | 22.58% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 10.02% | 18762.58 | 37945.42 | 19182.83 | 154.86 | 32.14% |
鋒龍股份 | 002931 | 5.65% | 11997.04 | 31097.74 | 19100.70 | 1053.30 | 22.49% |
大燁智能 | 300670 | 9.99% | 11177.42 | 17092.77 | 5915.35 | 1117.53 | 47.94% |
中興通訊 | 000063 | 3.27% | 8689.40 | 73149.02 | 64459.62 | 15.71 | 6.04% |
??低?/font> | 002415 | 0.73% | 7692.91 | 40483.35 | 32790.45 | 3.92 | 10.27% |
南都電源 | 300068 | 0.08% | 7130.40 | 11850.00 | 4719.60 | 96.00 | 42.25% |
友訊達(dá) | 300514 | 10.00% | 6940.44 | 10629.47 | 3689.03 | 550.06 | 45.39% |
亞普股份 | 603013 | 5.00% | 6735.40 | 20381.81 | 13646.41 | 504.52 | 19.23% |
北訊集團(tuán) | 002359 | 9.99% | 5782.86 | 12792.59 | 7009.73 | 96.31 | 27.44% |
雙一科技 | 300690 | 7.57% | 5534.87 | 10646.42 | 5111.55 | 506.25 | 33.97% |
瑞豐光電 | 300241 | 9.47% | 4951.83 | 7185.78 | 2233.96 | 260.63 | 51.14% |
欣天科技 | 300615 | 8.08% | 4579.05 | 6749.11 | 2170.05 | 762.87 | 50.32% |
喜臨門 | 603008 | 9.52% | 4079.76 | 8615.51 | 4535.74 | 99.98 | 30.52% |
高斯貝爾 | 002848 | 9.97% | 4038.39 | 7281.81 | 3243.42 | 458.91 | 36.80% |
華昌達(dá) | 300278 | 7.46% | 4010.68 | 7041.49 | 3030.80 | 211.93 | 37.67% |
深大通 | 000038 | 3.30% | 3988.91 | 7673.26 | 3684.35 | 177.31 | 33.46% |
會(huì)暢通訊 | 300578 | 10.03% | 3952.89 | 9201.48 | 5248.59 | 412.95 | 26.28% |
商贏環(huán)球 | 600146 | 7.07% | 3885.31 | 8559.53 | 4674.22 | 241.93 | 28.38% |
10月12日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-12 15:08
10月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-12 11:47
10月11日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-11 15:04
10月11日早盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-11 11:41
10月10日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-10 14:39
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會(huì)閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注