股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綠色動(dòng)力 | 601330 | 10.02% | 99271.41 | 101555.55 | 2284.13 | 4321.27 | 92.88% |
欣銳科技 | 300745 | 10.00% | 60873.38 | 100959.22 | 40085.84 | 2140.77 | 42.30% |
麗鵬股份 | 002374 | 6.34% | 34151.79 | 52178.12 | 18026.33 | 827.71 | 47.59% |
中新科技 | 603996 | 10.02% | 24171.27 | 30265.92 | 6094.65 | 1991.80 | 64.82% |
中國(guó)平安 | 601318 | 1.36% | 23959.44 | 223477.10 | 199517.66 | 3.95 | 5.47% |
西隴科學(xué) | 002584 | 10.02% | 21143.39 | 44275.49 | 23132.10 | 804.27 | 30.64% |
航發(fā)控制 | 000738 | 10.03% | 21080.64 | 30630.56 | 9549.92 | 124.25 | 50.54% |
工商銀行 | 601398 | 0.59% | 19078.53 | 52840.62 | 33762.09 | 1.39 | 21.24% |
天地?cái)?shù)碼 | 300743 | 3.87% | 18125.74 | 35463.35 | 17337.61 | 1411.99 | 32.68% |
冀東裝備 | 000856 | 10.02% | 17991.37 | 27636.30 | 9644.92 | 568.56 | 47.37% |
會(huì)暢通訊 | 300578 | 10.01% | 16037.95 | 33559.43 | 17521.48 | 939.29 | 27.85% |
阿石創(chuàng) | 300706 | 9.99% | 15080.81 | 33377.42 | 18296.61 | 792.62 | 27.93% |
紫光國(guó)微 | 002049 | 6.82% | 14066.15 | 82601.63 | 68535.48 | 50.03 | 9.18% |
中弘股份 | 000979 | 8.11% | 13598.91 | 28708.83 | 15109.91 | 135.09 | 30.52% |
宏達(dá)新材 | 002211 | 6.24% | 12704.03 | 30348.92 | 17644.88 | 411.26 | 25.37% |
北京文化 | 000802 | 9.98% | 12260.13 | 18016.00 | 5755.87 | 262.66 | 49.76% |
永和智控 | 002795 | 10.00% | 11426.00 | 23209.35 | 11783.36 | 798.71 | 31.52% |
中航沈飛 | 600760 | 4.08% | 10519.30 | 27745.99 | 17226.69 | 80.21 | 22.30% |
大富科技 | 300134 | 9.97% | 10251.03 | 24867.54 | 14616.51 | 133.11 | 25.18% |
金逸影視 | 002905 | 9.85% | 10223.38 | 17185.07 | 6961.69 | 706.61 | 40.29% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注