股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京證券 | 601990 | 10.01% | 55607.11 | 69636.64 | 14029.53 | 1936.71 | 65.86% |
北京文化 | 000802 | 9.23% | 46427.53 | 68285.52 | 21857.99 | 827.96 | 50.34% |
越博動(dòng)力 | 300742 | 7.67% | 21074.02 | 36919.28 | 15845.25 | 1331.80 | 38.33% |
三聯(lián)虹普 | 300384 | 10.00% | 16155.49 | 38406.41 | 22250.92 | 626.81 | 25.57% |
美的集團(tuán) | 000333 | 1.97% | 16129.95 | 134318.11 | 118188.15 | 5.42 | 6.27% |
兆日科技 | 300333 | 9.14% | 15220.46 | 37361.45 | 22140.99 | 437.65 | 24.84% |
福達(dá)合金 | 603045 | 10.00% | 13522.22 | 24827.16 | 11304.94 | 906.01 | 37.57% |
漢嘉設(shè)計(jì) | 300746 | 6.51% | 12067.01 | 39879.28 | 27812.28 | 664.77 | 16.62% |
榮科科技 | 300290 | 9.98% | 11762.33 | 15213.10 | 3450.76 | 1001.26 | 62.52% |
奧維通信 | 002231 | 10.05% | 11524.20 | 15335.19 | 3810.99 | 560.23 | 59.14% |
奧飛數(shù)據(jù) | 300738 | 9.03% | 10551.77 | 15933.38 | 5381.61 | 1125.23 | 48.53% |
中國(guó)軟件 | 600536 | 3.02% | 10144.40 | 60351.27 | 50206.87 | 82.38 | 8.84% |
赫美集團(tuán) | 002356 | 10.01% | 9594.59 | 16264.00 | 6669.41 | 197.45 | 38.94% |
海立股份 | 600619 | 6.27% | 9457.24 | 16527.01 | 7069.78 | 178.09 | 39.19% |
實(shí)達(dá)集團(tuán) | 600734 | 10.06% | 9318.71 | 16208.09 | 6889.38 | 381.33 | 38.38% |
深信服 | 300454 | 3.37% | 9269.49 | 46459.32 | 37189.82 | 204.88 | 10.45% |
傳藝科技 | 002866 | 10.02% | 9256.12 | 13529.80 | 4273.68 | 403.65 | 50.18% |
威唐工業(yè) | 300707 | 7.91% | 9035.80 | 15775.31 | 6739.52 | 838.20 | 39.11% |
錦富技術(shù) | 300128 | 8.71% | 8190.01 | 16712.37 | 8522.36 | 186.53 | 31.50% |
新天藥業(yè) | 002873 | 9.83% | 8147.75 | 10554.90 | 2407.14 | 470.70 | 62.06% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開(kāi)展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注