股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
綠色動力 | 601330 | 10.02% | 94295.56 | 96579.70 | 2284.13 | 4104.67 | 92.64% |
欣銳科技 | 300745 | 10.00% | 54865.87 | 85603.16 | 30737.30 | 1929.50 | 46.33% |
麗鵬股份 | 002374 | 5.97% | 32347.08 | 44749.71 | 12402.63 | 786.73 | 55.55% |
中新科技 | 603996 | 10.02% | 23672.71 | 29767.37 | 6094.65 | 1950.72 | 64.36% |
天地?cái)?shù)碼 | 300743 | 5.41% | 19432.95 | 31020.48 | 11587.53 | 1491.77 | 44.16% |
西隴科學(xué) | 002584 | 10.02% | 15350.18 | 38482.28 | 23132.10 | 583.90 | 24.36% |
工商銀行 | 601398 | 0.59% | 13527.00 | 29065.09 | 15538.09 | 0.98 | 29.78% |
中弘股份 | 000979 | 8.11% | 11495.83 | 23407.22 | 11911.39 | 114.20 | 32.04% |
宏達(dá)新材 | 002211 | 5.05% | 11490.70 | 26044.93 | 14554.23 | 376.19 | 27.14% |
漢嘉設(shè)計(jì) | 300746 | 2.49% | 10463.30 | 51867.75 | 41404.45 | 515.08 | 10.61% |
冀東裝備 | 000856 | 9.94% | 10227.25 | 17334.52 | 7107.27 | 323.43 | 41.04% |
樂金健康 | 300247 | 10.08% | 9209.61 | 9413.34 | 203.73 | 286.09 | 95.38% |
金固股份 | 002488 | 7.41% | 9101.97 | 36836.78 | 27734.81 | 139.42 | 13.00% |
羅 牛 山 | 000735 | 1.26% | 8776.93 | 39607.33 | 30830.39 | 60.59 | 12.08% |
振德醫(yī)療 | 603301 | 10.00% | 7939.73 | 7939.73 | 0.00 | 582.31 | 99.06% |
創(chuàng)源文化 | 300703 | 5.04% | 6945.87 | 13089.51 | 6143.64 | 1019.95 | 34.79% |
奧 特 迅 | 002227 | 9.98% | 6157.60 | 6627.50 | 469.91 | 201.74 | 86.11% |
德藝文創(chuàng) | 300640 | 9.97% | 6111.93 | 6480.19 | 368.27 | 836.28 | 88.67% |
道森股份 | 603800 | 10.02% | 6010.88 | 10988.63 | 4977.75 | 543.51 | 36.39% |
邦寶益智 | 603398 | 3.22% | 5933.78 | 17730.69 | 11796.90 | 575.14 | 19.36% |
7月9日兩市凈流入前20股(名單)2018-07-09 15:01
7月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-09 11:36
7月6日兩市凈流入前20股(名單)2018-07-06 15:12
7月6日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-06 11:55
7月5日午后兩市凈流入前20股(名單)2018-07-05 14:46
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進(jìn)博會收官:光明食品集團(tuán)簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運(yùn)昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注