股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紅宇新材 | 300345 | 8.73 | 9.95% | 5263 | 2068 | 3195.0 | 9.7787% | 7.125% | -5.111% | 22.3637% |
京東方A | 000725 | 3.41 | 0.89% | 20433 | 18568 | 1865.0 | 0.0551% | -0.06% | 0.134% | 0.3351% |
曉程科技 | 300139 | 12.07 | 10.03% | 1825 | 106 | 1719.0 | 8.0989% | 7.929% | 2.671% | 15.9809% |
*ST天馬 | 002122 | 2.05 | 5.13% | 1914 | 449 | 1465.0 | 1.2371% | 2.304% | -0.717% | -3.7469% |
富臨運(yùn)業(yè) | 002357 | 8.61 | 9.96% | 1952 | 510 | 1442.0 | 4.6036% | 0.099% | 0.083% | 4.7346% |
金力泰 | 300225 | 6.68 | 6.37% | 3445 | 2064 | 1381.0 | 2.9507% | 1.733% | 5.596% | 15.6697% |
華斯股份 | 002494 | 7.92 | 10.0% | 1231 | 79 | 1152.0 | 3.9048% | -0.051% | -0.234% | 3.2748% |
延華智能 | 002178 | 6.47 | -3.43% | 1482 | 501 | 981.0 | 1.4908% | 0.082% | 0.696% | 2.5148% |
宇順電子 | 002289 | 9.01 | 10.01% | 910 | 27 | 883.0 | 3.4022% | -0.123% | 0.077% | 3.3292% |
高鴻股份 | 000851 | 5.2 | 9.94% | 668 | 0 | 668.0 | 0.8071% | -0.057% | 0.08% | 0.8841% |
貝肯能源 | 002828 | 18.35 | 6.75% | 637 | 76 | 561.0 | 5.6885% | 0.619% | -0.091% | 6.7025% |
金奧博 | 002917 | 38.09 | 9.99% | 607 | 100 | 507.0 | 17.9342% | 8.737% | 6.296% | 31.5882% |
滄州明珠 | 002108 | 5.34 | 2.5% | 1327 | 886 | 441.0 | 0.311% | -0.31% | -0.443% | 2.545% |
長盈精密 | 300115 | 12.64 | 10.01% | 507 | 70 | 437.0 | 0.4859% | 0.018% | 0.057% | 0.5589% |
邦訊技術(shù) | 300312 | 7.25 | 10.02% | 512 | 97 | 415.0 | 2.2592% | -1.671% | 0.583% | 5.4002% |
猛獅科技 | 002684 | 12.45 | 9.98% | 3329 | 2926 | 403.0 | 1.0331% | 1.946% | -4.663% | 8.3951% |
圣陽股份 | 002580 | 6.11 | 10.09% | 578 | 176 | 402.0 | 1.3476% | -0.168% | -0.07% | 5.1656% |
英洛華 | 000795 | 4.61 | -1.5% | 1003 | 634 | 369.0 | 0.538% | 0.626% | 0.079% | 1.194% |
中科信息 | 300678 | 31.59 | 9.69% | 407 | 46 | 361.0 | 8.0222% | -0.022% | 0.133% | 8.4222% |
德展健康 | 000813 | 7.82 | 0.51% | 471 | 138 | 333.0 | 0.3082% | 0.0060% | 0.118% | -0.0128% |
7月5日午后兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-05 14:45
7月5日午后兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-05 14:43
7月5日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-05 11:11
7月5日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-05 11:10
政策驅(qū)動環(huán)保行業(yè)盈利能力提升 17只中報預(yù)喜股配置機(jī)會備受機(jī)構(gòu)...2018-07-05 00:17
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:19 | 安納達(dá):股票交易異常波動公告 |
| 21:19 | 奧精醫(yī)療:董事會換屆選舉 |
| 21:19 | 奧克股份:關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)... |
| 21:19 | 東岳硅材:股票交易異常波動公告 |
| 21:18 | 恩捷股份:關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)... |
| 21:18 | 海波重科:關(guān)于首次減持回購股份的... |
| 21:18 | 海南機(jī)場:關(guān)于增選第十屆董事會審... |
| 21:18 | 黑牡丹:董事、高級管理人員減持股... |
| 21:18 | 金石亞藥:關(guān)于全資子公司獲得硫酸... |
| 21:18 | 均普智能:公司董事長辭職 |
| 21:18 | 康達(dá)新材:關(guān)于公司控股股東部分股... |
| 21:18 | 民生銀行:關(guān)于董事任職資格獲國家... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注