股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南京證券 | 601990 | 10.44 | 10.01% | 5377 | 1367 | 4010.0 | 14.5808% | -7.385% | -5.905% | -2.5852% |
中信建投 | 601066 | 9.72 | 4.18% | 3148 | 2115 | 1033.0 | 2.5825% | -6.323% | 0.385% | -6.3875% |
實(shí)達(dá)集團(tuán) | 600734 | 6.89 | 10.06% | 1423 | 537 | 886.0 | 2.498% | -1.255% | 0.592% | -8.441% |
光大銀行 | 601818 | 3.55 | 0.57% | 1323 | 550 | 773.0 | 0.0194% | 0.018% | 0.0020% | -0.0316% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.39 | 1.11% | 1824 | 1138 | 686.0 | 0.0715% | 0.023% | 0.09% | 0.1335% |
海立股份 | 600619 | 11.62 | 7.1% | 841 | 209 | 632.0 | 1.3722% | -0.1% | -0.05% | 1.2292% |
工商銀行 | 601398 | 5.21 | 0.97% | 3653 | 3107 | 546.0 | 0.0020% | 0.0060% | 0.013% | 0.025% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.55 | 0.57% | 1621 | 1080 | 541.0 | 0.0026% | 0.0030% | 0.0090% | 0.0016% |
新華錦 | 600735 | 6.95 | 9.97% | 522 | 39 | 483.0 | 1.2846% | -0.239% | -0.024% | 0.3666% |
出版?zhèn)髅?/font> | 601999 | 5.8 | 6.62% | 516 | 150 | 366.0 | 0.6644% | 0.0090% | 0.042% | 0.7574% |
伊利股份 | 600887 | 26.71 | 1.6% | 739 | 401 | 338.0 | 0.056% | 0.013% | -0.019% | 0.074% |
中信證券 | 600030 | 16.17 | 0.5% | 736 | 441 | 295.0 | 0.0301% | -0.062% | 0.064% | -0.0129% |
中國(guó)軟件 | 600536 | 25.13 | 3.97% | 691 | 410 | 281.0 | 0.5682% | 0.158% | 0.542% | 2.6932% |
交通銀行 | 601328 | 5.7 | 0.35% | 536 | 267 | 269.0 | 0.0069% | -0.0030% | 0.014% | 0.0109% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 10.89 | 0.55% | 1158 | 968 | 190.0 | 0.0162% | -0.052% | 0.05% | -0.1518% |
南京新百 | 600682 | 13.7 | 5.22% | 1030 | 844 | 186.0 | 0.2135% | -0.617% | -8.44% | -8.9025% |
青島海爾 | 600690 | 18.6 | 2.31% | 412 | 232 | 180.0 | 0.0295% | -0.039% | -0.027% | -0.0525% |
波導(dǎo)股份 | 600130 | 3.16 | 2.27% | 333 | 172 | 161.0 | 0.2096% | -1.402% | -1.133% | 1.0036% |
綠庭投資 | 600695 | 3.75 | 2.18% | 314 | 156 | 158.0 | 0.4311% | -0.696% | -0.027% | 0.6631% |
福達(dá)合金 | 603045 | 60.72 | 10.0% | 267 | 125 | 142.0 | 5.7771% | 14.646% | -0.814% | 24.5731% |
機(jī)構(gòu)看好環(huán)保中長(zhǎng)期投資價(jià)值2018-07-12 06:19
航天信息五大新品亮相 機(jī)構(gòu)普遍看好未來前景2018-07-12 00:18
政策驅(qū)動(dòng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 7只績(jī)優(yōu)白馬股備受機(jī)構(gòu)青睞2018-07-12 00:17
7月11日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-11 15:06
7月11日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-11 15:06
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:01 | 興通股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職暨選... |
| 22:01 | 星云股份:聘任張孝仲先生為公司副... |
| 22:01 | 益佰制藥:公司獨(dú)立董事變動(dòng) |
| 22:01 | 益佰制藥:選舉職工代表董事 |
| 22:00 | 銀星能源:董事會(huì)完成換屆選舉 |
| 22:00 | 永太科技:關(guān)于股價(jià)異常波動(dòng)的公告 |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 22:00 | 宇邦新材:關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代... |
| 22:00 | 元道通信:關(guān)于控股股東部分股份解... |
| 22:00 | 兆豐股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
| 22:00 | 直真科技:關(guān)于新增融資租賃業(yè)務(wù)額... |
| 22:00 | 中國(guó)銀行:關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事胡展... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注