股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.0 | -6.54% | 1034 | 6863 | 5829.0 | 8.7097% | -0.0% | -0.0% | 8.7097% | ||
4.14 | -1.19% | 11532 | 15833 | 4301.0 | 0.127% | -0.268% | -0.189% | -0.706% | ||
10.13 | -1.27% | 1546 | 3091 | 1545.0 | 0.09% | 0.023% | -0.0030% | 0.071% | ||
13.3 | -1.92% | 1803 | 3061 | 1258.0 | 0.3029% | -0.124% | -0.098% | 0.2259% | ||
5.7 | -0.18% | 124 | 1298 | 1174.0 | 4.0414% | 4.238% | -1.205% | 7.1774% | ||
10.42 | -7.79% | 3289 | 4450 | 1161.0 | 1.0977% | 0.122% | 0.132% | 1.7937% | ||
14.42 | -3.09% | 3313 | 4421 | 1108.0 | 1.0457% | 0.012% | 2.598% | 5.9027% | ||
23.2 | -10.01% | 45 | 1151 | 1106.0 | 15.4018% | 4.414% | -0.0% | 19.8158% | ||
10.0 | -2.06% | 1104 | 2119 | 1015.0 | 0.3635% | -0.366% | 0.122% | 0.6755% | ||
15.4 | -5.23% | 457 | 1233 | 776.0 | 0.3812% | 0.019% | -0.062% | 0.3572% | ||
5.03 | -2.71% | 1179 | 1877 | 698.0 | 0.8316% | 0.191% | 0.269% | 1.6896% | ||
4.63 | -3.34% | 652 | 1329 | 677.0 | 0.6006% | -0.444% | 0.916% | -3.6264% | ||
6.31 | -2.62% | 192 | 819 | 627.0 | 0.193% | 0.022% | -0.05% | 0.054% | ||
11.74 | -3.22% | 413 | 996 | 583.0 | 0.8031% | -0.153% | 0.668% | 1.4131% | ||
8.89 | -1.0% | 1027 | 1563 | 536.0 | 0.1242% | -0.014% | -0.391% | -0.5018% | ||
7.33 | -1.48% | 541 | 1065 | 524.0 | 0.128% | 0.088% | 0.118% | 0.42% | ||
5.83 | -1.85% | 694 | 1159 | 465.0 | 0.1483% | -0.098% | 0.082% | -0.0797% | ||
3.98 | -2.93% | 156 | 599 | 443.0 | 0.4072% | 0.179% | -0.172% | -1.8438% | ||
2.66 | -1.85% | 53 | 476 | 423.0 | 0.4742% | -0.151% | -0.012% | 0.0242% | ||
10.72 | -9.99% | 175 | 596 | 421.0 | 0.5909% | 0.015% | 0.041% | 0.6859% | ||
6月13日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-13 11:37
6月13日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-13 11:34
6只白酒股創(chuàng)歷史新高 機構(gòu)預判三季度或?qū)⒎只?/a>2018-06-13 00:34
流感疫苗市場規(guī)模有望超百億元 機構(gòu)看好10只概念股2018-06-13 00:33
三類以上機構(gòu)共同持有46只個股 9家公司被密集調(diào)研藏玄機2018-06-13 00:32
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注