股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南鹽業(yè) | 600929 | 10.01% | 72589.32 | 109978.19 | 37388.88 | 2328.82 | 48.99% |
羅牛山 | 000735 | 9.96% | 60941.64 | 132619.79 | 71678.14 | 461.22 | 28.62% |
步長制藥 | 603858 | 10.00% | 60453.60 | 88623.51 | 28169.91 | 331.18 | 50.39% |
常山藥業(yè) | 300255 | 10.00% | 29554.65 | 33579.75 | 4025.10 | 612.11 | 78.10% |
伊利股份 | 600887 | 3.18% | 25156.26 | 104259.95 | 79103.69 | 14.93 | 13.42% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 2.79% | 24342.93 | 78295.51 | 53952.58 | 34.43 | 18.22% |
九典制藥 | 300705 | 10.00% | 22507.95 | 40254.96 | 17747.00 | 1254.73 | 37.51% |
華鋒股份 | 002806 | 7.39% | 20634.82 | 41442.33 | 20807.51 | 763.89 | 31.39% |
燕京啤酒 | 000729 | 7.95% | 19753.46 | 33364.41 | 13610.94 | 89.15 | 36.11% |
宏輝果蔬 | 603336 | 9.12% | 17502.68 | 26896.39 | 9393.71 | 1115.29 | 47.38% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 2.48% | 16868.31 | 47458.49 | 30590.18 | 19.78 | 20.88% |
弘高創(chuàng)意 | 002504 | 9.57% | 16170.55 | 25513.92 | 9343.38 | 757.43 | 45.29% |
福安藥業(yè) | 300194 | 10.02% | 12616.33 | 16560.26 | 3943.92 | 349.67 | 58.55% |
麗珠集團(tuán) | 000513 | 3.96% | 11868.38 | 24014.41 | 12146.03 | 45.41 | 31.97% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | -1.02% | 11592.23 | 30388.59 | 18796.35 | 1.02 | 23.22% |
大華股份 | 002236 | 2.51% | 11377.05 | 31413.37 | 20036.33 | 26.40 | 21.81% |
如通股份 | 603036 | 9.99% | 10812.86 | 10812.86 | 0.00 | 1136.74 | 99.70% |
大族激光 | 002008 | 2.84% | 10689.38 | 29552.65 | 18863.27 | 19.83 | 21.46% |
創(chuàng)業(yè)黑馬 | 300688 | 10.00% | 10365.47 | 18708.72 | 8343.25 | 925.66 | 33.68% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 5.35% | 10330.96 | 36838.76 | 26507.79 | 29.01 | 15.87% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注