股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南橡膠 | 601118 | 9.97% | 52144.05 | 68929.77 | 16785.72 | 200.37 | 58.94% |
衛(wèi)信康 | 603676 | 10.02% | 31447.50 | 35263.19 | 3815.69 | 2066.09 | 80.43% |
天邑股份 | 300504 | 5.32% | 26914.81 | 108437.00 | 81522.20 | 670.91 | 13.40% |
貝肯能源 | 002828 | 9.99% | 24323.19 | 26695.43 | 2372.24 | 666.58 | 83.40% |
愛嬰室 | 603214 | 8.16% | 23885.22 | 62085.56 | 38200.34 | 1185.08 | 23.62% |
羅牛山 | 000735 | 7.09% | 21576.17 | 131105.49 | 109529.32 | 129.62 | 8.64% |
嘉澤新能 | 601619 | 10.00% | 21463.15 | 29794.29 | 8331.14 | 1038.43 | 55.60% |
亞普股份 | 603013 | 9.99% | 19208.81 | 29949.54 | 10740.72 | 734.45 | 47.01% |
科創(chuàng)新源 | 300731 | 10.01% | 19185.27 | 38550.54 | 19365.27 | 1854.26 | 32.07% |
朗博科技 | 603655 | 10.00% | 18577.13 | 25782.25 | 7205.12 | 2469.26 | 53.39% |
愛柯迪 | 600933 | 7.11% | 15880.93 | 31774.38 | 15893.45 | 747.91 | 32.39% |
貴廣網(wǎng)絡(luò) | 600996 | 8.58% | 15426.28 | 25084.74 | 9658.46 | 505.05 | 42.44% |
鹽津鋪?zhàn)?/font> | 002847 | 7.45% | 13172.16 | 45989.77 | 32817.61 | 788.73 | 15.64% |
彩訊股份 | 300634 | 6.67% | 12747.48 | 57616.76 | 44869.28 | 487.24 | 11.50% |
特力A | 000025 | 7.08% | 11968.40 | 24760.33 | 12791.93 | 112.80 | 31.11% |
江龍船艇 | 300589 | 8.12% | 11864.47 | 30485.92 | 18621.45 | 982.81 | 23.23% |
浩物股份 | 000757 | 9.96% | 11244.43 | 15743.55 | 4499.11 | 322.10 | 52.86% |
譽(yù)衡藥業(yè) | 002437 | 10.06% | 10994.33 | 24565.86 | 13571.52 | 73.66 | 28.16% |
云南白藥 | 000538 | 3.04% | 10141.86 | 28600.66 | 18458.79 | 8.34 | 20.98% |
海南瑞澤 | 002596 | 4.20% | 9849.89 | 54655.77 | 44805.88 | 109.43 | 9.54% |
5月29日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-29 15:00
5月29日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-29 11:30
5月28日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-28 15:09
5月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-28 11:36
5月25日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-25 15:04
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注