股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
兆日科技 | 300333 | 9.98% | 48453.79 | 83959.81 | 35506.03 | 1062.63 | 39.87% |
中科信息 | 300678 | 10.00% | 40918.16 | 57776.35 | 16858.19 | 2444.34 | 53.45% |
長亮科技 | 300348 | 10.02% | 30639.71 | 30639.71 | 0.00 | 623.58 | 99.99% |
中國軟件 | 600536 | 10.01% | 30324.99 | 102619.23 | 72294.25 | 232.53 | 16.47% |
明陽電路 | 300739 | 10.00% | 29551.97 | 59430.14 | 29878.16 | 1828.63 | 31.89% |
神州信息 | 000555 | 10.00% | 25744.05 | 43124.59 | 17380.54 | 172.71 | 39.52% |
同洲電子 | 002052 | 9.95% | 24812.99 | 24812.99 | 0.00 | 621.51 | 99.55% |
長春高新 | 000661 | 5.34% | 23515.85 | 56309.52 | 32793.68 | 69.42 | 25.79% |
科大國創(chuàng) | 300520 | 10.01% | 22993.88 | 33700.67 | 10706.79 | 803.93 | 49.72% |
熙菱信息 | 300588 | 10.00% | 22249.64 | 35384.53 | 13134.89 | 1660.63 | 43.03% |
信雅達(dá) | 600571 | 10.03% | 21963.18 | 26737.52 | 4774.34 | 471.91 | 67.87% |
長盛軸承 | 300718 | 2.39% | 19710.24 | 44438.69 | 24728.45 | 1674.62 | 27.37% |
華訊方舟 | 000687 | 9.96% | 18951.92 | 36475.43 | 17523.51 | 299.33 | 33.89% |
多倫科技 | 603528 | 10.02% | 18668.75 | 22261.11 | 3592.36 | 974.72 | 70.21% |
復(fù)旦復(fù)華 | 600624 | 10.00% | 18529.37 | 27289.62 | 8760.25 | 378.48 | 49.08% |
基蛋生物 | 603387 | 10.00% | 18082.62 | 37720.31 | 19637.68 | 732.47 | 30.50% |
粵傳媒 | 002181 | 9.98% | 17647.30 | 43303.32 | 25656.02 | 235.37 | 22.52% |
通化東寶 | 600867 | 5.47% | 16486.25 | 41022.50 | 24536.25 | 37.41 | 23.98% |
彩訊股份 | 300634 | 10.00% | 16011.54 | 78465.86 | 62454.32 | 611.35 | 10.71% |
二三四五 | 002195 | 5.75% | 15583.55 | 119280.00 | 103696.45 | 65.93 | 6.90% |
5月2日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-02 11:36
4月27日兩市凈流入前20股(名單)2018-04-27 15:04
4月27日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-04-27 11:42
4月26日兩市凈流入前20股2018-04-26 15:07
4月26日午盤兩市凈流入前20股2018-04-26 11:37
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會(huì)閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場(chǎng)“工具箱” 進(jìn)一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級(jí)周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請(qǐng)量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競(jìng)逐商業(yè)航天賽道 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注