股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨輪智能 | 002031 | 2.82 | -2.76% | 510 | 2212 | 1702.0 | 0.8801% | 0.634% | -2.38% | -0.8909% |
張家港行 | 002839 | 9.64 | -3.79% | 1219 | 2864 | 1645.0 | 1.9719% | -0.887% | 0.05% | 0.6639% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 4.16 | -5.45% | 5335 | 6953 | 1618.0 | 1.2108% | -4.31% | -1.179% | -3.9192% |
二三四五 | 002195 | 6.0 | -3.38% | 1744 | 3204 | 1460.0 | 0.4657% | 0.045% | -0.105% | -0.1533% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 6.6 | 7.14% | 16907 | 18210 | 1303.0 | 0.4282% | -1.914% | -0.934% | -3.2758% |
中環(huán)股份 | 002129 | 9.92 | -4.06% | 2437 | 3734 | 1297.0 | 0.4905% | -0.545% | 0.097% | -0.2375% |
大連電瓷 | 002606 | 9.45 | -4.74% | 1627 | 2810 | 1183.0 | 2.9434% | -9.363% | 0.615% | -6.6806% |
利歐股份 | 002131 | 2.7 | -2.53% | 644 | 1787 | 1143.0 | 0.3564% | 0.103% | -0.058% | 0.1024% |
東方網(wǎng)絡(luò) | 002175 | 8.29 | -4.93% | 520 | 1663 | 1143.0 | 2.156% | -4.557% | -0.206% | -2.514% |
三川智慧 | 300066 | 4.69 | -6.76% | 729 | 1791 | 1062.0 | 1.119% | -2.609% | -1.016% | -3.538% |
掌趣科技 | 300315 | 6.63 | -2.64% | 664 | 1663 | 999.0 | 0.378% | 0.081% | -0.193% | -0.246% |
愛康科技 | 002610 | 2.4 | -2.44% | 694 | 1660 | 966.0 | 0.2258% | 0.1% | 0.0040% | 0.0998% |
兆馳股份 | 002429 | 3.35 | -3.18% | 389 | 1353 | 964.0 | 0.2426% | 0.029% | -0.0050% | 0.4506% |
捷成股份 | 300182 | 10.86 | -4.65% | 716 | 1582 | 866.0 | 0.6227% | -0.045% | -0.176% | -0.0173% |
深振業(yè)A | 000006 | 8.29 | -4.71% | 953 | 1808 | 855.0 | 0.6356% | 0.035% | 0.523% | 2.5266% |
美錦能源 | 000723 | 5.56 | -2.97% | 780 | 1635 | 855.0 | 0.7908% | 1.086% | 0.04% | 1.2598% |
中國長城 | 000066 | 7.08 | -3.54% | 384 | 1232 | 848.0 | 0.3404% | -0.306% | 0.076% | 0.0664% |
銅陵有色 | 000630 | 2.75 | 0.0% | 646 | 1480 | 834.0 | 0.0872% | 0.013% | -0.078% | 0.0222% |
華天科技 | 002185 | 7.74 | -3.01% | 275 | 1065 | 790.0 | 0.3708% | 0.238% | -0.242% | 0.1318% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 3.17 | -1.86% | 227 | 1009 | 782.0 | 0.3513% | 0.175% | -0.46% | -0.1487% |
3月21日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-03-21 15:02
3月21日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-03-21 15:01
3月21日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-03-21 11:34
3月21日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-03-21 11:33
資金涌入無人駕駛概念股 機構(gòu)建議兩主線長期布局2018-03-21 01:46
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注