股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
南網(wǎng)能源 | 003035 | 9.96% | 83136.02 | 153561.15 | 70425.13 | 920.63 | 36.35% |
節(jié)能風電 | 601016 | 9.92% | 58844.57 | 85436.34 | 26591.76 | 304.02 | 50.26% |
華銀電力 | 600744 | 10.02% | 40449.21 | 97274.61 | 56825.40 | 741.63 | 23.16% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 10.01% | 38830.53 | 60827.84 | 21997.30 | 161.36 | 45.91% |
森特股份 | 603098 | 10.01% | 33523.69 | 44470.21 | 10946.52 | 397.26 | 60.41% |
怡球資源 | 601388 | 10.03% | 30372.46 | 71181.23 | 40808.77 | 344.07 | 26.22% |
人福醫(yī)藥 | 600079 | 10.01% | 25689.77 | 42671.39 | 16981.62 | 62.32 | 42.50% |
四川路橋 | 600039 | 10.08% | 24689.29 | 48211.02 | 23521.73 | 96.31 | 32.40% |
思源電氣 | 002028 | 9.94% | 22409.41 | 63546.28 | 41136.87 | 124.82 | 20.98% |
順博合金 | 002996 | 10.01% | 21963.22 | 32592.80 | 10629.58 | 1683.87 | 50.41% |
中天科技 | 600522 | 4.02% | 19918.67 | 66676.40 | 46757.73 | 54.64 | 16.94% |
合興股份 | 605005 | 9.98% | 17933.31 | 28827.70 | 10894.39 | 2293.41 | 41.65% |
新天綠能 | 600956 | 9.98% | 17195.62 | 18822.87 | 1627.24 | 1300.83 | 82.95% |
太陽能 | 000591 | 7.30% | 16341.70 | 81752.09 | 65410.38 | 102.98 | 10.48% |
順控發(fā)展 | 003039 | 10.00% | 15178.40 | 24860.30 | 9681.91 | 1229.60 | 39.37% |
迎豐股份 | 605055 | 10.00% | 14989.74 | 19505.64 | 4515.90 | 2027.83 | 60.85% |
盛德鑫泰 | 300881 | 20.00% | 14488.98 | 25254.11 | 10765.13 | 1474.71 | 36.87% |
嘉澤新能 | 601619 | 7.04% | 14100.99 | 25656.61 | 11555.62 | 178.91 | 36.70% |
長源電力 | 000966 | 9.93% | 13709.67 | 43929.96 | 30220.29 | 196.04 | 15.80% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 3.45% | 13363.67 | 59039.11 | 45675.44 | 17.64 | 12.53% |
每日復(fù)盤:三大股指全線飄紅,輕工制造行業(yè)指數(shù)漲2.75%,北上資...2021-03-18 18:07
3月18日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-18 15:26
3月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-03-18 11:37
每日復(fù)盤:三大股指漲跌不一,農(nóng)林牧漁行業(yè)漲3%,北上資金凈流入...2021-03-17 17:56
3月17日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-17 15:11
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注