股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齊鋰業(yè) | 002466 | 6.62% | 88369.51 | 259248.26 | 170878.75 | 140.99 | 20.18% |
格力電器 | 000651 | 3.10% | 87672.41 | 223242.44 | 135570.02 | 23.74 | 23.64% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 9.82% | 59885.56 | 139011.01 | 79125.45 | 55.21 | 26.54% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 5.13% | 47338.23 | 181430.24 | 134092.01 | 56.44 | 14.63% |
首航高科 | 002665 | 9.88% | 44156.34 | 74867.98 | 30711.64 | 681.05 | 38.73% |
TCL科技 | 000100 | 3.29% | 42953.34 | 225859.73 | 182906.40 | 34.26 | 10.08% |
三一重工 | 600031 | 2.98% | 42555.83 | 169869.22 | 127313.40 | 13.84 | 14.09% |
京東方A | 000725 | 1.66% | 40073.04 | 188774.75 | 148701.71 | 19.52 | 11.64% |
科倫藥業(yè) | 002422 | 9.99% | 34106.06 | 50805.97 | 16699.91 | 143.55 | 49.00% |
方大特鋼 | 600507 | 10.03% | 32059.99 | 86170.41 | 54110.42 | 171.52 | 22.45% |
彩虹股份 | 600707 | 9.96% | 27928.96 | 64421.77 | 36492.81 | 99.25 | 26.46% |
天賜材料 | 002709 | 9.49% | 27221.56 | 55150.24 | 27928.68 | 54.18 | 31.38% |
深物業(yè)A | 000011 | 10.04% | 27048.27 | 30787.31 | 3739.04 | 329.97 | 78.38% |
一拖股份 | 601038 | 8.11% | 27032.40 | 63789.72 | 36757.32 | 310.48 | 24.48% |
寧德時代 | 300750 | 2.66% | 24988.40 | 166350.06 | 141361.66 | 5.55 | 7.83% |
長高集團(tuán) | 002452 | 8.37% | 24559.91 | 38214.59 | 13654.68 | 821.48 | 46.61% |
牧原股份 | 002714 | 5.53% | 22571.69 | 113639.15 | 91067.46 | 8.30 | 10.94% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 6.19% | 21416.62 | 68328.35 | 46911.74 | 29.53 | 17.92% |
臺海核電 | 002366 | 8.06% | 20276.05 | 52714.03 | 32437.98 | 642.77 | 22.92% |
鑫科材料 | 600255 | 10.08% | 20108.38 | 23709.98 | 3601.61 | 416.24 | 73.28% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
23:58 | 上海向全球輔助駕駛領(lǐng)先城市邁進(jìn) |
23:58 | 阿里巴巴“重返3萬億”背后的中國... |
23:58 | 美聯(lián)儲降息推動資金流向新興市場 ... |
23:58 | 房企拿地聚焦優(yōu)質(zhì)地塊 重點區(qū)域土... |
23:58 | 美聯(lián)儲降息為我國貨幣政策提供更大... |
23:58 | 投資者要練就“火眼金睛”識科創(chuàng) |
23:58 | 國際資本加倉中國資產(chǎn) 科技與創(chuàng)新... |
23:58 | 外資機(jī)構(gòu)密集調(diào)研A股上市公司 深挖... |
23:58 | 遠(yuǎn)程銀行的“跨越山?!迸c咫尺服務(wù) |
23:58 | 資本市場賦能專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)... |
23:57 | 公募加速“出?!庇型麕淼诙鲩L... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注