股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北方稀土 | 600111 | 10.01% | 347694.68 | 389945.20 | 42250.52 | 441.84 | 77.51% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 7.26% | 200596.90 | 829389.60 | 628792.69 | 69.81 | 13.13% |
江西銅業(yè) | 600362 | 9.99% | 148640.02 | 206011.80 | 57371.78 | 241.73 | 56.10% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.75% | 136412.46 | 230158.04 | 93745.58 | 76.86 | 40.71% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 6.45% | 125998.93 | 425893.44 | 299894.51 | 93.97 | 16.88% |
包鋼股份 | 600010 | 10.00% | 118193.62 | 171636.83 | 53443.21 | 282.67 | 51.72% |
云南銅業(yè) | 000878 | 10.03% | 106267.22 | 184692.56 | 78425.34 | 368.79 | 39.81% |
天邦股份 | 002124 | 10.01% | 100157.89 | 172172.65 | 72014.75 | 501.31 | 40.46% |
恒逸石化 | 000703 | 8.68% | 99443.54 | 216538.73 | 117095.19 | 152.59 | 28.85% |
中泰化學 | 002092 | 7.19% | 93522.41 | 153255.46 | 59733.06 | 361.01 | 42.98% |
中國中冶 | 601618 | 9.91% | 83262.10 | 147520.16 | 64258.06 | 131.38 | 38.22% |
中國寶安 | 000009 | 10.04% | 71029.16 | 148461.90 | 77432.74 | 270.23 | 29.97% |
五礦稀土 | 000831 | 8.43% | 68745.29 | 144824.67 | 76079.37 | 338.58 | 30.43% |
豐樂種業(yè) | 000713 | 10.02% | 64070.94 | 119516.21 | 55445.27 | 936.83 | 34.91% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 2.92% | 63518.16 | 314732.26 | 251214.10 | 51.01 | 11.03% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 7.07% | 56303.96 | 229196.88 | 172892.92 | 240.27 | 13.57% |
中國石化 | 600028 | 6.64% | 55724.98 | 163042.59 | 107317.62 | 12.51 | 20.42% |
新 希 望 | 000876 | 6.35% | 53264.57 | 261457.48 | 208192.91 | 45.12 | 11.13% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 8.45% | 50464.84 | 105766.20 | 55301.36 | 157.58 | 30.43% |
中金黃金 | 600489 | 9.96% | 49858.37 | 88413.39 | 38555.01 | 145.39 | 38.48% |
2月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-02-22 11:43
2月19日兩市凈流入前20股(名單)2021-02-19 15:15
2月18日兩市凈流入前20股(名單)2021-02-18 15:07
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注