股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | -4.84% | 39002 | 46482 | 7480.0 | 0.2361% | -0.488% | -1.098% | -1.8699% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.14 | -0.63% | 2003 | 9012 | 7009.0 | 0.0238% | 0.022% | 0.015% | 0.0428% |
中國中車 | 601766 | 6.56 | -5.48% | 10810 | 16830 | 6020.0 | 0.2475% | 0.031% | -0.096% | 0.4485% |
和邦生物 | 603077 | 1.35 | -2.17% | 1703 | 7318 | 5615.0 | 0.6358% | -0.518% | 0.227% | -0.2522% |
光大銀行 | 601818 | 4.08 | -3.55% | 5768 | 10565 | 4797.0 | 0.116% | -0.126% | 0.078% | 0.019% |
中國建筑 | 601668 | 4.94 | -1.59% | 5150 | 9699 | 4549.0 | 0.1122% | -0.0030% | 0.04% | 0.1962% |
工商銀行 | 601398 | 5.06 | -1.36% | 8990 | 12899 | 3909.0 | 0.0145% | 0.011% | 0.017% | 0.0305% |
中國銀行 | 601988 | 3.18 | -0.31% | 1552 | 5437 | 3885.0 | 0.0184% | 0.0050% | 0.013% | 0.0554% |
民生銀行 | 600016 | 5.15 | -1.15% | 1750 | 5050 | 3300.0 | 0.0931% | 0.036% | 0.056% | 0.1691% |
粵泰股份 | 600393 | 1.91 | -7.28% | 2368 | 5520 | 3152.0 | 3.1896% | -7.515% | 0.736% | -4.5804% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.37 | -2.14% | 598 | 3725 | 3127.0 | 0.2857% | -0.0010% | -0.267% | 0.0167% |
ST永泰 | 600157 | 1.41 | -4.08% | 7385 | 10341 | 2956.0 | 0.133% | -0.383% | -0.041% | -0.326% |
中國石化 | 600028 | 4.08 | -1.92% | 2876 | 5806 | 2930.0 | 0.0307% | 0.012% | 0.01% | 0.0847% |
中信證券 | 600030 | 30.33 | -2.69% | 4941 | 7807 | 2866.0 | 0.292% | 0.0080% | -0.252% | -0.104% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.57 | -2.52% | 4985 | 7695 | 2710.0 | 0.2825% | 0.09% | 0.32% | 0.4185% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.33 | -2.26% | 3955 | 6624 | 2669.0 | 0.0874% | 0.094% | 0.107% | 0.4184% |
中國中冶 | 601618 | 2.99 | -2.92% | 5294 | 7943 | 2649.0 | 0.1484% | -0.065% | 0.035% | 0.5864% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.4 | -3.4% | 7183 | 9781 | 2598.0 | 0.2304% | -0.29% | 0.163% | 0.8264% |
太平洋 | 601099 | 3.71 | -1.85% | 3865 | 6189 | 2324.0 | 0.3409% | -0.02% | 0.171% | 0.4389% |
天風證券 | 601162 | 5.62 | -2.43% | 2147 | 4346 | 2199.0 | 0.5729% | -0.19% | 0.317% | 0.7419% |
1月22日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-22 15:10
1月22日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-22 11:41
1月22日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-22 11:40
五因素助三大股指均創(chuàng)逾5年新高,北上資金年內(nèi)涌入逾487億元,機...2021-01-21 20:15
逾16億元大單資金涌入稀土永磁板塊搶籌,16只概念股漲停!有機構(gòu)...2021-01-21 19:09
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注