股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國中車 | 601766 | 6.81 | -0.87% | 7805 | 10705 | 2900.0 | 0.1192% | -0.096% | 0.324% | 0.5372% |
工商銀行 | 601398 | 5.14 | -0.19% | 5222 | 7638 | 2416.0 | 0.0090% | 0.017% | -0.028% | -0.0% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.43 | -0.67% | 2553 | 4403 | 1850.0 | 0.0606% | 0.107% | 0.039% | 0.3656% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.17 | -0.31% | 2812 | 4560 | 1748.0 | 0.0059% | 0.015% | -0.027% | -0.0271% |
太原重工 | 600169 | 2.2 | -2.22% | 3408 | 4928 | 1520.0 | 0.5928% | -2.679% | 0.05% | -1.9462% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.78 | 0.0% | 3849 | 5093 | 1244.0 | 0.1297% | 0.32% | -0.487% | -0.0063% |
寶鋼股份 | 600019 | 6.75 | -1.03% | 4531 | 5738 | 1207.0 | 0.0543% | -0.431% | 0.074% | -0.0477% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 6.78 | -3.28% | 946 | 2145 | 1199.0 | 0.5817% | 0.478% | 0.04% | 1.2607% |
君正集團 | 601216 | 4.57 | -0.87% | 2162 | 3311 | 1149.0 | 0.1362% | 0.295% | -0.689% | -0.4298% |
北汽藍谷 | 600733 | 10.3 | -0.19% | 2212 | 3302 | 1090.0 | 0.5974% | -1.807% | -0.304% | -1.5626% |
中國化學 | 601117 | 6.03 | -0.33% | 1768 | 2833 | 1065.0 | 0.2159% | 0.247% | 0.387% | 1.6179% |
陽煤化工 | 600691 | 2.63 | -4.01% | 1603 | 2647 | 1044.0 | 0.5944% | 0.085% | -1.625% | -1.7356% |
方大炭素 | 600516 | 7.72 | -0.39% | 2191 | 3189 | 998.0 | 0.2622% | -0.367% | 0.185% | -0.3768% |
福田汽車 | 600166 | 2.96 | -0.67% | 1077 | 2054 | 977.0 | 0.1486% | -0.307% | -0.227% | -0.5514% |
中國中鐵 | 601390 | 5.62 | -0.53% | 1799 | 2676 | 877.0 | 0.0431% | -0.018% | 0.102% | 0.3551% |
*ST環(huán)球 | 600146 | 0.97 | -3.96% | 504 | 1377 | 873.0 | 1.8576% | -4.839% | -1.228% | -9.5514% |
北京銀行 | 601169 | 4.86 | 0.21% | 743 | 1586 | 843.0 | 0.0399% | 0.075% | -0.13% | -0.0311% |
科達制造 | 600499 | 9.0 | -2.6% | 509 | 1302 | 793.0 | 0.5028% | -0.562% | 0.169% | -0.5742% |
百利電氣 | 600468 | 4.63 | -0.64% | 1325 | 2069 | 744.0 | 0.6632% | -1.005% | -0.496% | -0.5958% |
中國國航 | 601111 | 7.08 | -0.98% | 555 | 1284 | 729.0 | 0.0732% | 0.01% | -0.121% | 0.0752% |
1月21日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-21 11:38
飆升!創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)5年半收盤新高,三行業(yè)吸金逾70億元,機構(gòu)熱議A...2021-01-20 20:18
新能源汽車王者歸來!20只概念股批量漲停,5只概念股創(chuàng)歷史新高 ...2021-01-20 20:15
1月20日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-20 15:10
1月20日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-20 15:09
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注