股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵儲銀行 | 601658 | 8.57% | 259819.82 | 321974.11 | 62154.29 | 422.84 | 65.01% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 9.99% | 151067.88 | 494435.87 | 343368.00 | 171.57 | 17.17% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 6.56% | 113240.66 | 461487.47 | 348246.81 | 26.13 | 13.75% |
招商銀行 | 600036 | 4.14% | 91758.95 | 496505.59 | 404746.64 | 8.71 | 9.89% |
中國平安 | 601318 | 1.86% | 86459.38 | 713039.19 | 626579.81 | 9.19 | 6.26% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 7.65% | 65360.22 | 283066.24 | 217706.02 | 62.90 | 12.65% |
天賜材料 | 002709 | 10.00% | 56249.09 | 132399.29 | 76150.20 | 93.01 | 26.13% |
TCL科技 | 000100 | 2.31% | 52514.17 | 458125.92 | 405611.75 | 43.73 | 5.80% |
平安銀行 | 000001 | 3.82% | 51101.26 | 284908.40 | 233807.14 | 12.58 | 9.61% |
大東南 | 002263 | 9.90% | 50347.42 | 63715.22 | 13367.81 | 804.93 | 65.05% |
西藏礦業(yè) | 000762 | 10.01% | 40642.33 | 61685.09 | 21042.76 | 511.06 | 47.66% |
廣汽集團 | 601238 | 10.02% | 35927.49 | 67224.06 | 31296.57 | 40.14 | 34.28% |
比亞迪 | 002594 | 0.49% | 35198.26 | 429220.25 | 394021.99 | 13.65 | 4.10% |
中國太保 | 601601 | 3.85% | 34709.71 | 170442.54 | 135732.83 | 13.46 | 11.08% |
川能動力 | 000155 | 10.05% | 32589.51 | 107517.98 | 74928.47 | 221.03 | 16.18% |
韋爾股份 | 603501 | 1.08% | 32454.80 | 239066.73 | 206611.93 | 14.53 | 6.88% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 3.76% | 31049.08 | 145012.60 | 113963.52 | 14.07 | 11.65% |
南山智尚 | 300918 | 19.98% | 29050.73 | 43000.78 | 13950.05 | 2496.93 | 48.52% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.63% | 28158.75 | 83022.81 | 54864.05 | 2.99 | 19.80% |
光大銀行 | 601818 | 3.02% | 27867.35 | 76173.79 | 48306.44 | 16.48 | 22.11% |
1月15日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-15 11:41
1月14日兩市凈流入前20股(名單)2021-01-14 15:17
1月14日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-14 11:40
1月13日兩市凈流入前20股(名單)2021-01-13 15:26
1月13日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-13 11:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注