股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST華映 | 000536 | 2.92 | -4.26% | 1047 | 3428 | 2381.0 | 0.8617% | 1.062% | 0.198% | 2.1187% |
大北農(nóng) | 002385 | 9.59 | -0.21% | 2835 | 4870 | 2035.0 | 0.7054% | 0.465% | -0.84% | 0.8904% |
*ST天夏 | 000662 | 0.88 | -3.3% | 714 | 2680 | 1966.0 | 1.7988% | 0.382% | -1.921% | -3.9632% |
中興通訊 | 000063 | 33.16 | -1.4% | 1819 | 3587 | 1768.0 | 0.5086% | -1.654% | 0.071% | -0.9884% |
露笑科技 | 002617 | 7.9 | -4.82% | 3108 | 4810 | 1702.0 | 1.4254% | -0.989% | 0.798% | 2.2614% |
德展健康 | 000813 | 3.92 | -3.21% | 1264 | 2838 | 1574.0 | 0.7091% | 1.245% | 1.38% | 3.6011% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 7.07 | -7.7% | 941 | 2461 | 1520.0 | 1.2279% | 0.099% | -1.027% | 0.9269% |
贛能股份 | 000899 | 6.99 | -2.78% | 1032 | 2316 | 1284.0 | 1.316% | 0.984% | -1.236% | -1.34% |
*ST中南 | 002445 | 2.03 | -5.14% | 83 | 1329 | 1246.0 | 0.5232% | 0.546% | 0.619% | 1.1492% |
青農(nóng)商行 | 002958 | 4.94 | -2.18% | 1312 | 2360 | 1048.0 | 0.3888% | -0.192% | 0.899% | 2.0088% |
鄭州銀行 | 002936 | 4.03 | -3.36% | 3723 | 4760 | 1037.0 | 0.626% | -3.142% | -0.793% | -4.37% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 11.9 | -5.03% | 1870 | 2890 | 1020.0 | 0.5395% | -0.216% | 0.702% | 1.6855% |
歌爾股份 | 002241 | 37.71 | -2.05% | 375 | 1183 | 808.0 | 0.2922% | -0.11% | -0.036% | 0.2822% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.22 | 1.44% | 3111 | 3793 | 682.0 | 0.1344% | 0.831% | 0.676% | 1.0524% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 4.04 | 0.0% | 6437 | 7088 | 651.0 | 0.4872% | -0.16% | -6.217% | -2.5188% |
ST金剛 | 300064 | 5.9 | 1.03% | 1663 | 2294 | 631.0 | 0.9063% | -1.099% | -0.572% | -4.5787% |
*ST銀億 | 000981 | 2.16 | -4.85% | 168 | 781 | 613.0 | 0.2381% | 0.283% | 0.317% | 1.1321% |
亞光科技 | 300123 | 12.51 | -5.94% | 230 | 805 | 575.0 | 0.6375% | -0.167% | 0.032% | 0.4275% |
惠程科技 | 002168 | 4.19 | -3.68% | 1181 | 1724 | 543.0 | 0.6849% | -1.926% | 0.3% | 0.8379% |
東方電熱 | 300217 | 3.74 | -1.84% | 350 | 892 | 542.0 | 0.6165% | 0.015% | 0.369% | 0.7625% |
12月30日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-30 11:36
券商板塊年內(nèi)漲幅31.92% 機構(gòu)高呼持股過節(jié),2021年確定性賺錢機...2020-12-29 18:33
備戰(zhàn)年報行情!290家公司年報業(yè)績預(yù)喜,機構(gòu)高頻點贊7只績優(yōu)股!2020-12-29 18:32
12月29日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-12-29 15:08
12月29日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-29 15:07
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進(jìn)博會收官:光明食品集團(tuán)簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注