股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
格林美 | 002340 | 6.94 | 9.98% | 32156 | 11721 | 20435.0 | 4.2915% | -0.676% | -0.058% | 5.0195% |
京東方A | 000725 | 5.95 | 6.44% | 79019 | 59160 | 19859.0 | 0.5922% | 0.115% | -0.093% | 0.5452% |
川能動力 | 000155 | 8.18 | 8.78% | 8584 | 3167 | 5417.0 | 4.2654% | -1.983% | -0.333% | 2.2514% |
*ST金正 | 002470 | 1.3 | 4.0% | 7697 | 3695 | 4002.0 | 1.4109% | 0.055% | 0.101% | 2.7429% |
太陽能 | 000591 | 6.77 | 5.45% | 16602 | 13557 | 3045.0 | 1.4948% | -4.814% | 8.45% | 18.7128% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 10.05 | 8.3% | 5045 | 2090 | 2955.0 | 0.4538% | -0.184% | 0.258% | 0.4948% |
東方財富 | 300059 | 28.57 | 3.55% | 8796 | 5886 | 2910.0 | 0.408% | 0.242% | 0.232% | 0.915% |
TCL科技 | 000100 | 6.93 | 3.43% | 17458 | 14660 | 2798.0 | 0.221% | -0.094% | 0.158% | 0.129% |
*ST江特 | 002176 | 3.54 | 4.73% | 3229 | 720 | 2509.0 | 1.4711% | -0.499% | -0.858% | -0.4359% |
愛康科技 | 002610 | 3.2 | 3.23% | 14585 | 12418 | 2167.0 | 0.494% | 0.607% | 2.629% | 5.901% |
美錦能源 | 000723 | 6.88 | 7.5% | 4476 | 2382 | 2094.0 | 0.5549% | -0.573% | -0.427% | 0.1449% |
珠海中富 | 000659 | 3.29 | 10.03% | 2489 | 610 | 1879.0 | 1.4615% | -0.096% | 0.573% | 2.6325% |
巨力索具 | 002342 | 3.82 | 10.09% | 2390 | 604 | 1786.0 | 2.0557% | -0.806% | -0.142% | -1.0233% |
云鋁股份 | 000807 | 7.67 | 4.21% | 3721 | 1977 | 1744.0 | 0.669% | -0.148% | -0.384% | 0.727% |
天原集團 | 002386 | 6.07 | 9.96% | 2208 | 530 | 1678.0 | 2.1497% | -0.019% | -0.25% | 1.7987% |
國海證券 | 000750 | 5.68 | 3.09% | 5137 | 3510 | 1627.0 | 0.2988% | 0.055% | 0.174% | 0.4138% |
仁東控股 | 002647 | 11.54 | 7.35% | 4462 | 2863 | 1599.0 | 2.8557% | -2.157% | -2.081% | -9.5293% |
晉控電力 | 000767 | 4.27 | 10.05% | 4243 | 2650 | 1593.0 | 0.547% | 1.758% | 1.49% | 5.324% |
奧園美谷 | 000615 | 7.76 | 10.07% | 1849 | 365 | 1484.0 | 1.9178% | -0.313% | 0.372% | 1.5278% |
靖遠煤電 | 000552 | 3.39 | 4.95% | 4016 | 2591 | 1425.0 | 0.624% | -0.328% | 0.39% | 1.966% |
12月30日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-12-30 11:36
券商板塊年內(nèi)漲幅31.92% 機構(gòu)高呼持股過節(jié),2021年確定性賺錢機...2020-12-29 18:33
備戰(zhàn)年報行情!290家公司年報業(yè)績預喜,機構(gòu)高頻點贊7只績優(yōu)股!2020-12-29 18:32
12月29日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-12-29 15:08
12月29日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-29 15:07
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進博會收官:光明食品集團簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團達成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運昌沖刺科創(chuàng)板 半導體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注