股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太陽能 | 000591 | 6.57 | -7.85% | 13759 | 22670 | 8911.0 | 4.3744% | -8.45% | -6.469% | -21.1446% |
大東南 | 002263 | 2.7 | -6.25% | 3097 | 6828 | 3731.0 | 1.9863% | -4.064% | -0.508% | -2.0047% |
格林美 | 002340 | 6.37 | -4.21% | 14344 | 17647 | 3303.0 | 0.6937% | 0.058% | -1.363% | -1.5663% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.23 | -8.04% | 6642 | 9880 | 3238.0 | 0.6381% | 0.676% | -0.737% | -0.4009% |
蔚藍(lán)鋰芯 | 002245 | 12.9 | -9.98% | 2647 | 5220 | 2573.0 | 2.8152% | -3.185% | -0.584% | -5.3008% |
*ST華映 | 000536 | 3.11 | -0.96% | 2040 | 4398 | 2358.0 | 0.8534% | 0.198% | 0.43% | 0.8104% |
甘肅電投 | 000791 | 4.55 | -9.9% | 1687 | 3909 | 2222.0 | 1.6344% | 0.414% | -2.553% | -2.2046% |
美錦能源 | 000723 | 6.5 | -6.74% | 2387 | 4389 | 2002.0 | 0.5305% | 0.427% | -0.86% | 0.0965% |
川能動力 | 000155 | 7.52 | -9.94% | 1973 | 3908 | 1935.0 | 1.5236% | 0.333% | -0.734% | 1.5216% |
奧特佳 | 002239 | 4.59 | -4.97% | 1777 | 3541 | 1764.0 | 0.5633% | 0.317% | -0.223% | 0.4873% |
中國廣核 | 003816 | 2.82 | -1.4% | 2616 | 4281 | 1665.0 | 0.1707% | -0.038% | -0.691% | -0.7173% |
德展健康 | 000813 | 4.3 | -1.6% | 2111 | 3775 | 1664.0 | 0.7496% | 1.38% | 0.334% | 2.5116% |
國軒高科 | 002074 | 35.42 | -10.01% | 1355 | 2967 | 1612.0 | 1.3677% | -0.331% | -0.317% | 0.4387% |
天順風(fēng)能 | 002531 | 8.33 | -7.34% | 1607 | 3217 | 1610.0 | 0.9101% | 0.531% | -0.138% | -0.9109% |
深圳能源 | 000027 | 6.22 | -4.45% | 1656 | 3238 | 1582.0 | 0.3325% | -0.187% | -1.911% | -1.9055% |
銅陵有色 | 000630 | 2.53 | -2.69% | 2497 | 4041 | 1544.0 | 0.1467% | 0.143% | -0.179% | -0.0143% |
吉電股份 | 000875 | 4.28 | -5.73% | 1046 | 2500 | 1454.0 | 0.6774% | 0.246% | -0.969% | -0.5666% |
天沃科技 | 002564 | 4.45 | -9.74% | 2420 | 3830 | 1410.0 | 1.6235% | -2.692% | -3.899% | -6.5055% |
恒星科技 | 002132 | 3.4 | -4.49% | 895 | 2303 | 1408.0 | 1.1233% | 0.907% | -2.114% | -1.3857% |
雅化集團(tuán) | 002497 | 18.54 | -8.04% | 1412 | 2721 | 1309.0 | 1.5457% | 0.964% | -1.429% | 1.0637% |
12月29日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-29 11:36
12月28日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-12-28 15:13
12月28日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-28 15:13
12月28日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-12-28 11:35
12月28日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-28 11:35
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:44 | 百望股份世界互聯(lián)網(wǎng)大會獲特等獎 ... |
| 11:44 | 第八屆進(jìn)博會收官:光明食品集團(tuán)簽... |
| 11:43 | 上海證券交易所國際投資者大會明日... |
| 11:43 | 阿里巴巴與萬豪國際集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合... |
| 11:42 | 恒運(yùn)昌沖刺科創(chuàng)板 半導(dǎo)體核心部件... |
| 11:20 | 重磅利好!這一板塊多股漲停! |
| 11:12 | 搶抓新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇 尚太科技... |
| 11:12 | 擬10億元加碼主業(yè) 博俊科技升級汽... |
| 11:07 | 蘇州天脈導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品智能制造基地... |
| 11:00 | 僑銀股份受邀參與國內(nèi)首個智慧城市... |
| 10:18 | 第八屆進(jìn)博會閉幕!意向成交額增4.... |
| 10:18 | 借力資本市場“工具箱” 進(jìn)一步激... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注