板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
云游戲 | 4.95% | 151142.02 | 惠程科技 | 10.13% | 22:22 |
大數(shù)據(jù)中心 | 4.21% | 132701.23 | 移為通信 | 20.01% | 35:38 |
美團(tuán)概念股 | 3.75% | 34154.95 | 光線傳媒 | 9.45% | 10:10 |
IPV6 | 3.73% | 115887.44 | 劍橋科技 | 10.04% | 26:30 |
5G | 3.69% | 329068.25 | 移為通信 | 20.01% | 147:163 |
毫米波通信 | 3.68% | 10070.06 | 劍橋科技 | 10.04% | 16:18 |
華為云·鯤鵬 | 3.67% | 55021.12 | 東方通信 | 10.03% | 31:34 |
eSIM | 3.59% | 9728.16 | 東信和平 | 9.96% | 8:8 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 3.5% | 176279.35 | 兆易創(chuàng)新 | 6.97% | 37:38 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 3.47% | 180266.92 | 東方通信 | 10.03% | 57:63 |
教育信息化 | 3.43% | 41313.47 | 拓維信息 | 9.97% | 26:29 |
智能IC卡 | 3.38% | 27385.8 | 證通電子 | 9.96% | 22:24 |
閃存 | 3.38% | 73363.96 | 大唐電信 | 7.01% | 10:10 |
云辦公 | 3.37% | 36145.01 | 蘇州科達(dá) | 6.11% | 18:20 |
遠(yuǎn)程辦公 | 3.37% | 55313.51 | 拓維信息 | 9.97% | 38:40 |
富勒烯 | 3.33% | -7883.85 | 億利達(dá) | 10.07% | 5:6 |
王者榮耀 | 3.33% | 5879.51 | 智度股份 | 10.0% | 13:14 |
信創(chuàng) | 3.31% | 38846.94 | 東方通 | 6.24% | 17:17 |
數(shù)字貨幣 | 3.28% | 68858.29 | 智度股份 | 10.0% | 42:45 |
電子政務(wù) | 3.26% | 52861.58 | 豆神教育 | 6.97% | 33:34 |
12月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-28 15:12
12月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-28 11:36
12月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-23 15:08
12月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-22 15:18
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動(dòng)創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級(jí)周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請(qǐng)量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注