股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.43 | 3.63% | 74904 | 55404 | 19500.0 | 0.5759% | 0.116% | -0.226% | 0.7419% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 14.15 | 7.52% | 13994 | 6275 | 7719.0 | 4.0825% | 0.808% | 0.083% | 4.7315% |
TCL科技 | 000100 | 7.05 | 3.68% | 18202 | 10619 | 7583.0 | 0.599% | -0.0010% | -0.209% | 0.279% |
國盛金控 | 002670 | 12.52 | 8.3% | 10247 | 3470 | 6777.0 | 4.1759% | 1.768% | 0.945% | 6.5879% |
東方財富 | 300059 | 27.75 | 3.97% | 36071 | 29315 | 6756.0 | 0.9473% | 0.614% | 0.034% | 1.1823% |
青島銀行 | 002948 | 5.47 | 7.68% | 7431 | 2182 | 5249.0 | 11.6391% | 1.213% | 0.078% | 12.3531% |
鋅業(yè)股份 | 000751 | 3.78 | 9.88% | 4065 | 845 | 3220.0 | 2.2839% | -0.285% | -0.453% | 0.2699% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.6 | 5.26% | 3459 | 677 | 2782.0 | 2.2329% | -0.571% | 0.403% | 3.3309% |
美聯(lián)新材 | 300586 | 11.98 | 15.41% | 3486 | 800 | 2686.0 | 9.3122% | 0.634% | 0.576% | 9.9812% |
融鈺集團 | 002622 | 3.37 | 4.98% | 4387 | 1772 | 2615.0 | 3.1132% | -0.745% | 0.238% | 5.9652% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 3.25 | 10.17% | 2971 | 736 | 2235.0 | 0.9037% | 0.041% | -0.123% | 0.6787% |
龍星化工 | 002442 | 5.1 | 4.72% | 3284 | 1140 | 2144.0 | 4.4709% | -1.063% | -0.63% | 2.0459% |
嘉欣絲綢 | 002404 | 8.17 | 9.96% | 2418 | 299 | 2119.0 | 4.6159% | -0.277% | -0.532% | 3.1589% |
國際實業(yè) | 000159 | 5.84 | 7.35% | 2545 | 431 | 2114.0 | 4.3978% | -0.512% | -0.391% | 3.7258% |
東山精密 | 002384 | 27.43 | 5.95% | 4006 | 1978 | 2028.0 | 1.6059% | 0.101% | -0.07% | 1.3109% |
高樂股份 | 002348 | 3.0 | 9.89% | 2589 | 593 | 1996.0 | 2.364% | -0.458% | -0.488% | 0.623% |
國聯(lián)水產(chǎn) | 300094 | 5.89 | 11.98% | 6216 | 4249 | 1967.0 | 2.2478% | 2.512% | 0.426% | 4.9448% |
長安汽車 | 000625 | 25.25 | 5.52% | 10725 | 8953 | 1772.0 | 0.4543% | 0.595% | -0.967% | 3.1193% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 3.62 | 6.78% | 3123 | 1397 | 1726.0 | 2.172% | -0.267% | -0.073% | 0.084% |
掌趣科技 | 300315 | 6.44 | 4.38% | 4414 | 2717 | 1697.0 | 0.6447% | -0.168% | -0.196% | 0.7057% |
11月30日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-30 15:10
11月30日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-30 11:52
11月30日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-30 11:49
必看!11月份機構(gòu)密集調(diào)研446家公司 近80億元大單資金加倉32只潛...2020-11-29 16:19
11月27日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-27 15:06
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注