板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
鹽湖提鋰 | 2.71% | 37776.94 | 科達制造 | 6.56% | 9:13 |
華為汽車 | 1.99% | 40995.73 | 小康股份 | 9.98% | 10:15 |
華為鴻蒙 | 1.87% | 21365.87 | 亞太股份 | 6.79% | 12:12 |
氮化鎵 | 1.83% | 119621.59 | 澳洋順昌 | 9.61% | 29:33 |
大基金二期 | 1.7% | 67930.88 | 通富微電 | 7.75% | 20:22 |
集成電路 | 1.63% | 264572.96 | 富瀚微 | 9.66% | 60:67 |
在線旅游 | 1.6% | 21406.51 | 首旅酒店 | 4.63% | 16:17 |
第三代半導體 | 1.58% | 114855.63 | 澳洋順昌 | 9.61% | 34:41 |
中芯國際概念股 | 1.57% | 63116.17 | 晶瑞股份 | 6.05% | 15:18 |
MiniLED | 1.54% | 105284.35 | 澳洋順昌 | 9.61% | 23:26 |
稀土永磁 | 1.53% | -5367.94 | 北方稀土 | 5.58% | 29:37 |
限塑令 | 1.52% | 8042.5 | 齊翔騰達 | 5.99% | 6:10 |
無鈷電池 | 1.51% | 33775.4 | 豐元股份 | 9.98% | 18:27 |
通用航空 | 1.49% | 9635.73 | 航新科技 | 14.43% | 22:31 |
材料 | 1.46% | 23789.67 | 溫州宏豐 | 19.94% | 43:61 |
換電概念 | 1.46% | 40906.46 | 奧 特 迅 | 10.01% | 19:29 |
充電樁 | 1.44% | 96978.69 | 特銳德 | 11.77% | 59:81 |
消防 | 1.38% | 15792.72 | 中集集團 | 5.84% | 5:7 |
光刻機 | 1.38% | 19789.2 | 捷捷微電 | 8.57% | 15:19 |
國產(chǎn)芯片 | 1.37% | 255794.34 | 富瀚微 | 9.66% | 92:113 |
11月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-23 15:10
11月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-23 11:50
11月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-20 15:11
11月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-20 11:43
11月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-19 15:11
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注