| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.60% | 49192.41 | 127482.61 | 78290.20 | 7.70 | 23.56% | ||
4.12% | 43684.28 | 105115.52 | 61431.23 | 23.16 | 25.53% | ||
6.12% | 43376.43 | 67073.00 | 23696.57 | 335.05 | 46.55% | ||
5.08% | 43166.74 | 127212.26 | 84045.52 | 403.13 | 19.02% | ||
1.55% | 40657.43 | 158012.86 | 117355.42 | 1.88 | 14.56% | ||
4.71% | 40365.51 | 110058.95 | 69693.44 | 11.27 | 21.73% | ||
9.99% | 36145.90 | 61636.07 | 25490.18 | 344.24 | 39.94% | ||
10.02% | 34478.73 | 37700.84 | 3222.12 | 664.66 | 83.44% | ||
7.31% | 34231.51 | 112145.95 | 77914.44 | 161.17 | 17.75% | ||
7.16% | 32657.97 | 88360.71 | 55702.73 | 42.17 | 22.17% | ||
10.05% | 28160.23 | 40382.06 | 12221.83 | 314.91 | 51.11% | ||
9.09% | 27249.50 | 71984.38 | 44734.88 | 591.72 | 22.14% | ||
9.98% | 27030.87 | 44153.74 | 17122.87 | 2386.45 | 43.65% | ||
10.01% | 26510.93 | 50041.02 | 23530.08 | 595.62 | 34.62% | ||
1.65% | 25753.63 | 113123.81 | 87370.18 | 6.36 | 12.56% | ||
11.25% | 24637.82 | 62783.35 | 38145.52 | 205.49 | 23.95% | ||
3.43% | 23779.22 | 72072.24 | 48293.02 | 6.57 | 19.29% | ||
2.29% | 23216.35 | 111669.97 | 88453.62 | 18.27 | 11.39% | ||
7.06% | 23174.39 | 41857.09 | 18682.70 | 213.16 | 37.34% | ||
4.56% | 22061.71 | 89943.04 | 67881.33 | 16.61 | 13.42% |
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權 |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注